リーフチェック喜界島 (2023) 調査結果
調査地点名 | 喜界島 荒木ハマサンゴ (鹿児島県) |
調査日 | 2023 |
チームリーダ |
|
チーム科学者 |
|
開催者 |
|
参加人数 |
|
水深 | 浅 |
|
深 |
|
月齢 |
|
潮名 |
|
天候 |
|
気温 |
|
水温 | 海面 |
|
-3m |
|
-10m |
|
透視度 |
|
岸からの距離 |
|
河口からの距離 |
|
河口の幅 |
|
集落からの距離 |
|
集落の人口 |
|
水深 -m (浅) |
底質 (浅) | 合計 | 平均 | 標準偏差 | % |
ハードコーラル | 54.5 | 13.625 |
| 34.0625 |
ソフトコーラル | 12 | 3 |
| 7.5 |
最近死んだサンゴ | 0 | 0 |
| 0 |
富栄養化の指標となる海藻 | 1.5 | 0.375 |
| 0.9375 |
海綿類 | 0 | 0 |
| 0 |
岩 | 81 | 20.25 |
| 50.625 |
礫 | 4.5 | 1.125 |
| 2.8125 |
砂 | 6.5 | 1.625 |
| 4.0625 |
シルト | 0 | 0 |
| 0 |
その他 | 0 | 0 |
| 0 |
|
魚類調査 (浅) | 合計 | 平均 | 標準偏差 |
チョウチョウウオ類 | 10 | 2.5 |
|
イサキ類(コショウダイ類) | 0 | 0 |
|
フエダイ類 | 0 | 0 |
|
サラサハタ | 0 | 0 |
|
ハタ類(30cm以上) | 0 | 0 |
|
メガネモチノウオ | 0 | 0 |
|
カンムリブダイ | 0 | 0 |
|
ブダイ類(20cm以上) | 5 | 1.25 |
|
ウツボ類 | 0 | 0 |
|
|
無脊椎動物調査 (浅) | 合計 | 平均 | 標準偏差 |
オトヒメエビ | 0 | 0 |
|
ガンガゼ類 | 5 | 1.25 |
|
パイプウニ | 0 | 0 |
|
シラヒゲウニ | 0 | 0 |
|
ナマコ類 | 0 | 0 |
|
オニヒトデ | 0 | 0 |
|
シャコガイ類 | 8 | 2 |
|
ホラガイ | 0 | 0 |
|
イセエビ類 | 0 | 0 |
|
|
被害・ゴミ調査 (浅) | 合計 | 平均 | 標準偏差 |
アンカー被害 | 1 | 0.25 |
|
ダイナマイト被害 | 1 | 0.25 |
|
その他の被害 | 0 | 0 |
|
魚網屑 | 0 | 0 |
|
その他のゴミ | 0 | 0 |
|
|
水深 -m (深) |
底質 (深) | 合計 | 平均 | 標準偏差 | % |
ハードコーラル | 84.5 | 21.125 |
| 52.8125 |
ソフトコーラル | 15.5 | 3.875 |
| 9.6875 |
最近死んだサンゴ | 0 | 0 |
| 0 |
富栄養化の指標となる海藻 | 0 | 0 |
| 0 |
海綿類 | 0 | 0 |
| 0 |
岩 | 56 | 14 |
| 35 |
礫 | 0 | 0 |
| 0 |
砂 | 4 | 1 |
| 2.5 |
シルト | 0 | 0 |
| 0 |
その他 | 0 | 0 |
| 0 |
|
魚類調査 (深) | 合計 | 平均 | 標準偏差 |
チョウチョウウオ類 | 8 | 2 |
|
イサキ類(コショウダイ類) | 1 | 0.25 |
|
フエダイ類 | 0 | 0 |
|
サラサハタ | 0 | 0 |
|
ハタ類(30cm以上) | 0 | 0 |
|
メガネモチノウオ | 0 | 0 |
|
カンムリブダイ | 4 | 1 |
|
ブダイ類(20cm以上) | 3 | 0.75 |
|
ウツボ類 | 0 | 0 |
|
|
無脊椎動物調査 (深) | 合計 | 平均 | 標準偏差 |
オトヒメエビ | 0 | 0 |
|
ガンガゼ類 | 1 | 0.25 |
|
パイプウニ | 0 | 0 |
|
シラヒゲウニ | 0 | 0 |
|
ナマコ類 | 0 | 0 |
|
オニヒトデ | 0 | 0 |
|
シャコガイ類 | 9 | 2.25 |
|
ホラガイ | 0 | 0 |
|
イセエビ類 | 0 | 0 |
|
|
被害・ゴミ調査 (深) | 合計 | 平均 | 標準偏差 |
アンカー被害 | 0 | 0 |
|
ダイナマイト被害 | 0 | 0 |
|
その他の被害 | 0 | 0 |
|
魚網屑 | 1 | 0.25 |
|
その他のゴミ | 0 | 0 |
|
表示形式の変更
浅・深 交互に表示
実施表に戻る