リーフチェック喜界島 (2020) 調査結果
| 調査地点名 | 喜界島 荒木ハマサンゴ (鹿児島県) |
| 調査日 | 2020 |
| チームリーダ |
|
| チーム科学者 |
|
| 開催者 |
|
| 参加人数 |
|
| 水深 | 浅 |
|
| 深 |
|
| 月齢 |
|
| 潮名 |
|
| 天候 |
|
| 気温 |
|
| 水温 | 海面 |
|
| -3m |
|
| -10m |
|
| 透視度 |
|
| 岸からの距離 |
|
| 河口からの距離 |
|
| 河口の幅 |
|
| 集落からの距離 |
|
| 集落の人口 |
|
| 水深 -m (浅) |
| 底質 (浅) | 合計 | 平均 | 標準偏差 | % |
| ハードコーラル | 64 | 16 |
| 40 |
| ソフトコーラル | 19 | 4.75 |
| 11.875 |
| 最近死んだサンゴ | 16 | 4 |
| 10 |
| 富栄養化の指標となる海藻 | 1 | 0.25 |
| 0.625 |
| 海綿類 | 0 | 0 |
| 0 |
| 岩 | 46 | 11.5 |
| 28.75 |
| 礫 | 0 | 0 |
| 0 |
| 砂 | 14 | 3.5 |
| 8.75 |
| シルト | 0 | 0 |
| 0 |
| その他 | 0 | 0 |
| 0 |
|
| 魚類調査 (浅) | 合計 | 平均 | 標準偏差 |
| チョウチョウウオ類 | 16 | 4 |
|
| イサキ類(コショウダイ類) | 0 | 0 |
|
| フエダイ類 | 0 | 0 |
|
| サラサハタ | 0 | 0 |
|
| ハタ類(30cm以上) | 0 | 0 |
|
| メガネモチノウオ | 0 | 0 |
|
| カンムリブダイ | 0 | 0 |
|
| ブダイ類(20cm以上) | 20 | 5 |
|
| ウツボ類 | 0 | 0 |
|
|
| 無脊椎動物調査 (浅) | 合計 | 平均 | 標準偏差 |
| オトヒメエビ | 0 | 0 |
|
| ガンガゼ類 | 21 | 5.25 |
|
| パイプウニ | 0 | 0 |
|
| シラヒゲウニ | 0 | 0 |
|
| ナマコ類 | 0 | 0 |
|
| オニヒトデ | 0 | 0 |
|
| シャコガイ類 | 3 | 0.75 |
|
| ホラガイ | 0 | 0 |
|
| イセエビ類 | 0 | 0 |
|
|
| 被害・ゴミ調査 (浅) | 合計 | 平均 | 標準偏差 |
| アンカー被害 | 0 | 0 |
|
| ダイナマイト被害 | 1 | 0.25 |
|
| その他の被害 | 0 | 0 |
|
| 魚網屑 | 1 | 0.25 |
|
| その他のゴミ | 0 | 0 |
|
|
| 水深 -m (深) |
| 底質 (深) | 合計 | 平均 | 標準偏差 | % |
| ハードコーラル | 79 | 19.75 |
| 49.375 |
| ソフトコーラル | 8 | 2 |
| 5 |
| 最近死んだサンゴ | 10 | 2.5 |
| 6.25 |
| 富栄養化の指標となる海藻 | 0 | 0 |
| 0 |
| 海綿類 | 0 | 0 |
| 0 |
| 岩 | 55 | 13.75 |
| 34.375 |
| 礫 | 0 | 0 |
| 0 |
| 砂 | 5 | 1.25 |
| 3.125 |
| シルト | 0 | 0 |
| 0 |
| その他 | 0 | 0 |
| 0 |
|
| 魚類調査 (深) | 合計 | 平均 | 標準偏差 |
| チョウチョウウオ類 | 14 | 3.5 |
|
| イサキ類(コショウダイ類) | 0 | 0 |
|
| フエダイ類 | 0 | 0 |
|
| サラサハタ | 0 | 0 |
|
| ハタ類(30cm以上) | 0 | 0 |
|
| メガネモチノウオ | 0 | 0 |
|
| カンムリブダイ | 0 | 0 |
|
| ブダイ類(20cm以上) | 4 | 1 |
|
| ウツボ類 | 0 | 0 |
|
|
| 無脊椎動物調査 (深) | 合計 | 平均 | 標準偏差 |
| オトヒメエビ | 0 | 0 |
|
| ガンガゼ類 | 3 | 0.75 |
|
| パイプウニ | 0 | 0 |
|
| シラヒゲウニ | 0 | 0 |
|
| ナマコ類 | 0 | 0 |
|
| オニヒトデ | 0 | 0 |
|
| シャコガイ類 | 2 | 0.5 |
|
| ホラガイ | 0 | 0 |
|
| イセエビ類 | 0 | 0 |
|
|
| 被害・ゴミ調査 (深) | 合計 | 平均 | 標準偏差 |
| アンカー被害 | 0 | 0 |
|
| ダイナマイト被害 | 1 | 0.25 |
|
| その他の被害 | 0 | 0 |
|
| 魚網屑 | 0 | 0 |
|
| その他のゴミ | 2 | 0.5 |
|
表示形式の変更
浅・深 交互に表示
実施表に戻る