リーフチェック柏島 (四国) (2007) 調査結果
調査地点名 | 四国 柏島 後浜 (高知県) |
調査日 | 2007/5/21 |
チームリーダ |
|
チーム科学者 | 神田優 |
開催者 | 黒潮実感センター |
参加人数 |
|
水深 | 浅 | 3m |
深 | 10m |
月齢 | 4.3 |
潮名 | 中潮 |
天候 |
|
気温 |
|
水温 | 海面 |
|
-3m |
|
-10m |
|
透視度 |
|
岸からの距離 | 0.05km |
河口からの距離 | 6km |
河口の幅 | 11-50m |
集落からの距離 | 0.2km |
集落の人口 | 530人 |
水深 -3m (浅) |
底質 (浅) | 合計 | 平均 | 標準偏差 | % |
ハードコーラル | 7 | 1.75 | 0.957 | 4.375 |
ソフトコーラル | 0 | 0 | 0 | 0 |
最近死んだサンゴ | 16 | 4 | 3.742 | 10 |
富栄養化の指標となる海藻 | 60 | 15 | 4.546 | 37.5 |
海綿類 | 0 | 0 | 0 | 0 |
岩 | 70 | 17.5 | 3.109 | 43.75 |
礫 | 7 | 1.75 | 1.5 | 4.375 |
砂 | 0 | 0 | 0 | 0 |
シルト | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
魚類調査 (浅) | 合計 | 平均 | 標準偏差 |
チョウチョウウオ類 | 13 | 3.25 | 1.258 |
イサキ類(コショウダイ類) | 0 | 0 | 0 |
フエダイ類 | 0 | 0 | 0 |
サラサハタ | 0 | 0 | 0 |
ハタ類(30cm以上) | 0 | 0 | 0 |
メガネモチノウオ | 0 | 0 | 0 |
カンムリブダイ | 0 | 0 | 0 |
ブダイ類(20cm以上) | 0 | 0 | 0 |
ウツボ類 | 11 | 2.75 | 0.957 |
|
無脊椎動物調査 (浅) | 合計 | 平均 | 標準偏差 |
オトヒメエビ | 3 | 0.75 | 0.957 |
ガンガゼ類 | 164 | 41 | 15.769 |
パイプウニ | 0 | 0 | 0 |
シラヒゲウニ | 2 | 0.5 | 0.577 |
ナマコ類 | 0 | 0 | 0 |
オニヒトデ | 0 | 0 | 0 |
シャコガイ類 | 0 | 0 | 0 |
ホラガイ | 1 | 0.25 | 0.5 |
イセエビ類 | 0 | 0 | 0 |
|
被害・ゴミ調査 (浅) | 合計 | 平均 | 標準偏差 |
アンカー被害 | 0 | 0 | 0 |
ダイナマイト被害 | 0 | 0 | 0 |
その他の被害 | 0 | 0 | 0 |
魚網屑 | 0 | 0 | 0 |
その他のゴミ | 0 | 0 | 0 |
|
水深 -10m (深) |
底質 (深) | 合計 | 平均 | 標準偏差 | % |
ハードコーラル | 13 | 3.25 | 2.363 | 8.125 |
ソフトコーラル | 0 | 0 | 0 | 0 |
最近死んだサンゴ | 18 | 4.5 | 3.109 | 11.25 |
富栄養化の指標となる海藻 | 3 | 0.75 | 0.957 | 1.875 |
海綿類 | 0 | 0 | 0 | 0 |
岩 | 84 | 21 | 5.715 | 52.5 |
礫 | 14 | 3.5 | 2.38 | 8.75 |
砂 | 28 | 7 | 4.082 | 17.5 |
シルト | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
魚類調査 (深) | 合計 | 平均 | 標準偏差 |
チョウチョウウオ類 | 23 | 5.75 | 4.193 |
イサキ類(コショウダイ類) | 0 | 0 | 0 |
フエダイ類 | 1 | 0.25 | 0.5 |
サラサハタ | 0 | 0 | 0 |
ハタ類(30cm以上) | 0 | 0 | 0 |
メガネモチノウオ | 0 | 0 | 0 |
カンムリブダイ | 0 | 0 | 0 |
ブダイ類(20cm以上) | 1 | 0.25 | 0.5 |
ウツボ類 | 16 | 4 | 2 |
|
無脊椎動物調査 (深) | 合計 | 平均 | 標準偏差 |
オトヒメエビ | 1 | 0.25 | 0.5 |
ガンガゼ類 | 639 | 159.75 | 59.332 |
パイプウニ | 0 | 0 | 0 |
シラヒゲウニ | 12 | 3 | 2.944 |
ナマコ類 | 0 | 0 | 0 |
オニヒトデ | 0 | 0 | 0 |
シャコガイ類 | 0 | 0 | 0 |
ホラガイ | 0 | 0 | 0 |
イセエビ類 | 0 | 0 | 0 |
|
被害・ゴミ調査 (深) | 合計 | 平均 | 標準偏差 |
アンカー被害 | 0 | 0 | 0 |
ダイナマイト被害 | 0 | 0 | 0 |
その他の被害 | 0 | 0 | 0 |
魚網屑 | 1 | 0.25 | 0.5 |
その他のゴミ | 2 | 0.5 | 0.577 |
表示形式の変更
実施表に戻る