リーフチェック柏島 (四国) (2007) 調査結果
調査地点名 | 四国 柏島 後浜 (高知県) |
調査日 | 2007/5/21 |
チームリーダ |
|
チーム科学者 | 神田優 |
開催者 | 黒潮実感センター |
参加人数 |
|
水深 | 浅 | 3m |
深 | 10m |
月齢 | 4.3 |
潮名 | 中潮 |
天候 |
|
気温 |
|
水温 | 海面 |
|
-3m |
|
-10m |
|
透視度 |
|
岸からの距離 | 0.05km |
河口からの距離 | 6km |
河口の幅 | 11-50m |
集落からの距離 | 0.2km |
集落の人口 | 530人 |
水深 -3m (浅) |
底質 (浅) | Seg1 | Seg2 | Seg3 | Seg4 |
ハードコーラル | 2 | 3 | 1 | 1 |
ソフトコーラル | 0 | 0 | 0 | 0 |
最近死んだサンゴ | 4 | 3 | 0 | 9 |
富栄養化の指標となる海藻 | 18 | 9 | 19 | 14 |
海綿類 | 0 | 0 | 0 | 0 |
岩 | 15 | 22 | 17 | 16 |
礫 | 1 | 3 | 3 | 0 |
砂 | 0 | 0 | 0 | 0 |
シルト | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
魚類調査 (浅) | Seg1 | Seg2 | Seg3 | Seg4 |
チョウチョウウオ類 | 2 | 3 | 5 | 3 |
イサキ類(コショウダイ類) | 0 | 0 | 0 | 0 |
フエダイ類 | 0 | 0 | 0 | 0 |
サラサハタ | 0 | 0 | 0 | 0 |
ハタ類(30cm以上) | 0 | 0 | 0 | 0 |
メガネモチノウオ | 0 | 0 | 0 | 0 |
カンムリブダイ | 0 | 0 | 0 | 0 |
ブダイ類(20cm以上) | 0 | 0 | 0 | 0 |
ウツボ類 | 2 | 2 | 3 | 4 |
|
無脊椎動物調査 (浅) | Seg1 | Seg2 | Seg3 | Seg4 |
オトヒメエビ | 1 | 0 | 2 | 0 |
ガンガゼ類 | 38 | 33 | 64 | 29 |
パイプウニ | 0 | 0 | 0 | 0 |
シラヒゲウニ | 1 | 0 | 1 | 0 |
ナマコ類 | 0 | 0 | 0 | 0 |
オニヒトデ | 0 | 0 | 0 | 0 |
シャコガイ類 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ホラガイ | 0 | 0 | 0 | 1 |
イセエビ類 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
被害・ゴミ調査 (浅) | Seg1 | Seg2 | Seg3 | Seg4 |
アンカー被害 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダイナマイト被害 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他の被害 | 0 | 0 | 0 | 0 |
魚網屑 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他のゴミ | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
水深 -10m (深) |
底質 (深) | Seg1 | Seg2 | Seg3 | Seg4 |
ハードコーラル | 0 | 5 | 3 | 5 |
ソフトコーラル | 0 | 0 | 0 | 0 |
最近死んだサンゴ | 8 | 1 | 6 | 3 |
富栄養化の指標となる海藻 | 0 | 1 | 2 | 0 |
海綿類 | 0 | 0 | 0 | 0 |
岩 | 29 | 16 | 18 | 21 |
礫 | 2 | 7 | 2 | 3 |
砂 | 1 | 10 | 9 | 8 |
シルト | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
魚類調査 (深) | Seg1 | Seg2 | Seg3 | Seg4 |
チョウチョウウオ類 | 6 | 10 | 0 | 7 |
イサキ類(コショウダイ類) | 0 | 0 | 0 | 0 |
フエダイ類 | 0 | 0 | 1 | 0 |
サラサハタ | 0 | 0 | 0 | 0 |
ハタ類(30cm以上) | 0 | 0 | 0 | 0 |
メガネモチノウオ | 0 | 0 | 0 | 0 |
カンムリブダイ | 0 | 0 | 0 | 0 |
ブダイ類(20cm以上) | 0 | 0 | 1 | 0 |
ウツボ類 | 3 | 3 | 3 | 7 |
|
無脊椎動物調査 (深) | Seg1 | Seg2 | Seg3 | Seg4 |
オトヒメエビ | 0 | 0 | 1 | 0 |
ガンガゼ類 | 191 | 80 | 216 | 152 |
パイプウニ | 0 | 0 | 0 | 0 |
シラヒゲウニ | 5 | 0 | 1 | 6 |
ナマコ類 | 0 | 0 | 0 | 0 |
オニヒトデ | 0 | 0 | 0 | 0 |
シャコガイ類 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ホラガイ | 0 | 0 | 0 | 0 |
イセエビ類 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
被害・ゴミ調査 (深) | Seg1 | Seg2 | Seg3 | Seg4 |
アンカー被害 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダイナマイト被害 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他の被害 | 0 | 0 | 0 | 0 |
魚網屑 | 1 | 0 | 0 | 0 |
その他のゴミ | 0 | 1 | 0 | 1 |
表示形式の変更
実施表に戻る