リーフチェック柏島 (四国) (2005) 調査結果
調査地点名 | 四国 柏島 後浜 (高知県) |
調査日 | 2005/5/22 |
チームリーダ |
|
チーム科学者 | 神田優 |
開催者 | 黒潮実感センター |
参加人数 |
|
水深 | 浅 | 3m |
深 | 8m |
月齢 | 13.8 |
潮名 | 中潮 |
天候 | 雨 |
気温 | 27℃ |
水温 | 海面 | 20.5℃ |
-3m | 20℃ |
-10m | 20℃ |
透視度 | 15m |
岸からの距離 | 0.05km |
河口からの距離 | 6km |
河口の幅 | 11-50m |
集落からの距離 | 0.2km |
集落の人口 | 530人 |
水深 -3m (浅) |
底質 (浅) | 合計 | 平均 | 標準偏差 | % |
ハードコーラル | 5 | 1.25 | 1.5 | 3.125 |
ソフトコーラル | 0 | 0 | 0 | 0 |
最近死んだサンゴ | 3 | 0.75 | 0.957 | 1.875 |
富栄養化の指標となる海藻 | 1 | 0.25 | 0.5 | 0.625 |
海綿類 | 0 | 0 | 0 | 0 |
岩 | 133 | 33.25 | 2.872 | 83.125 |
礫 | 15 | 3.75 | 2.062 | 9.375 |
砂 | 3 | 0.75 | 0.5 | 1.875 |
シルト | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
魚類調査 (浅) | 合計 | 平均 | 標準偏差 |
チョウチョウウオ類 | 0 | 0 | 0 |
イサキ類(コショウダイ類) | 0 | 0 | 0 |
フエダイ類 | 0 | 0 | 0 |
サラサハタ | 0 | 0 | 0 |
ハタ類(30cm以上) | 0 | 0 | 0 |
メガネモチノウオ | 0 | 0 | 0 |
カンムリブダイ | 0 | 0 | 0 |
ブダイ類(20cm以上) | 0 | 0 | 0 |
ウツボ類 | 10 | 2.5 | 2.517 |
|
無脊椎動物調査 (浅) | 合計 | 平均 | 標準偏差 |
オトヒメエビ | 6 | 1.5 | 2.38 |
ガンガゼ類 | 23 | 5.75 | 3.403 |
パイプウニ | 0 | 0 | 0 |
シラヒゲウニ | 0 | 0 | 0 |
ナマコ類 | 0 | 0 | 0 |
オニヒトデ | 0 | 0 | 0 |
シャコガイ類 | 0 | 0 | 0 |
ホラガイ | 0 | 0 | 0 |
イセエビ類 | 1 | 0.25 | 0.5 |
|
被害・ゴミ調査 (浅) | 合計 | 平均 | 標準偏差 |
アンカー被害 | 0 | 0 | 0 |
ダイナマイト被害 | 0 | 0 | 0 |
その他の被害 | 9 | 2.25 | 0.957 |
魚網屑 | 0 | 0 | 0 |
その他のゴミ | 0 | 0 | 0 |
|
水深 -8m (深) |
底質 (深) | 合計 | 平均 | 標準偏差 | % |
ハードコーラル | 2 | 0.5 | 0.577 | 1.25 |
ソフトコーラル | 0 | 0 | 0 | 0 |
最近死んだサンゴ | 30 | 7.5 | 5.802 | 18.75 |
富栄養化の指標となる海藻 | 0 | 0 | 0 | 0 |
海綿類 | 0 | 0 | 0 | 0 |
岩 | 90 | 22.5 | 3.697 | 56.25 |
礫 | 31 | 7.75 | 5.315 | 19.375 |
砂 | 7 | 1.75 | 2.872 | 4.375 |
シルト | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
魚類調査 (深) | 合計 | 平均 | 標準偏差 |
チョウチョウウオ類 | 18 | 4.5 | 5.802 |
イサキ類(コショウダイ類) | 0 | 0 | 0 |
フエダイ類 | 0 | 0 | 0 |
サラサハタ | 0 | 0 | 0 |
ハタ類(30cm以上) | 0 | 0 | 0 |
メガネモチノウオ | 0 | 0 | 0 |
カンムリブダイ | 0 | 0 | 0 |
ブダイ類(20cm以上) | 0 | 0 | 0 |
ウツボ類 | 10 | 2.5 | 1 |
|
無脊椎動物調査 (深) | 合計 | 平均 | 標準偏差 |
オトヒメエビ | 13 | 3.25 | 2.872 |
ガンガゼ類 | 313 | 78.25 | 22.736 |
パイプウニ | 0 | 0 | 0 |
シラヒゲウニ | 0 | 0 | 0 |
ナマコ類 | 0 | 0 | 0 |
オニヒトデ | 0 | 0 | 0 |
シャコガイ類 | 0 | 0 | 0 |
ホラガイ | 0 | 0 | 0 |
イセエビ類 | 0 | 0 | 0 |
|
被害・ゴミ調査 (深) | 合計 | 平均 | 標準偏差 |
アンカー被害 | 0 | 0 | 0 |
ダイナマイト被害 | 0 | 0 | 0 |
その他の被害 | 12 | 3 | 0 |
魚網屑 | 0 | 0 | 0 |
その他のゴミ | 0 | 0 | 0 |
表示形式の変更
実施表に戻る