リーフチェック柏島 (四国) (2002) 調査結果
調査地点名 | 四国 柏島 後浜 (高知県) |
調査日 | 2002/5/25 |
チームリーダ |
|
チーム科学者 |
|
開催者 | 大月町ダイビング事業組合 |
参加人数 |
|
水深 | 浅 | 3m |
深 | 8m |
月齢 | 12.7 |
潮名 | 中潮 |
天候 |
|
気温 |
|
水温 | 海面 |
|
-3m |
|
-10m |
|
透視度 |
|
岸からの距離 |
|
河口からの距離 |
|
河口の幅 |
|
集落からの距離 |
|
集落の人口 |
|
水深 -3m (浅) |
底質 (浅) | 合計 | 平均 | 標準偏差 | % |
ハードコーラル | 78 | 19.5 |
| 48.75 |
ソフトコーラル | 0 | 0 |
| 0 |
最近死んだサンゴ | 1 | 0.25 |
| 0.625 |
富栄養化の指標となる海藻 | 1 | 0.25 |
| 0.625 |
海綿類 | 0 | 0 |
| 0 |
岩 | 75 | 18.75 |
| 46.875 |
礫 | 4 | 1 |
| 2.5 |
砂 | 0 | 0 |
| 0 |
シルト | 0 | 0 |
| 0 |
その他 | 1 | 0.25 |
| 0.625 |
|
魚類調査 (浅) | 合計 | 平均 | 標準偏差 |
チョウチョウウオ類 | 30 | 7.5 |
|
イサキ類(コショウダイ類) | 0 | 0 |
|
フエダイ類 | 0 | 0 |
|
サラサハタ | 0 | 0 |
|
ハタ類(30cm以上) | 1 | 0.25 |
|
メガネモチノウオ | 0 | 0 |
|
カンムリブダイ | 0 | 0 |
|
ブダイ類(20cm以上) | 0 | 0 |
|
ウツボ類 | 2 | 0.5 |
|
|
無脊椎動物調査 (浅) | 合計 | 平均 | 標準偏差 |
オトヒメエビ | 2 | 0.5 |
|
ガンガゼ類 | 54 | 13.5 |
|
パイプウニ | 1 | 0.25 |
|
ナマコ類 | 0 | 0 |
|
オニヒトデ | 0 | 0 |
|
シャコガイ類 | 0 | 0 |
|
ホラガイ | 1 | 0.25 |
|
イセエビ類 | 0 | 0 |
|
|
被害・ゴミ調査 (浅) | 合計 | 平均 | 標準偏差 |
アンカー被害 | 0 | 0 |
|
ダイナマイト被害 | 0 | 0 |
|
その他の被害 | 0 | 0 |
|
魚網屑 | 0 | 0 |
|
その他のゴミ | 0 | 0 |
|
|
水深 -8m (深) |
底質 (深) | 合計 | 平均 | 標準偏差 | % |
ハードコーラル | 79 | 19.75 |
| 49.375 |
ソフトコーラル | 1 | 0.25 |
| 0.625 |
最近死んだサンゴ | 16 | 4 |
| 10 |
富栄養化の指標となる海藻 | 0 | 0 |
| 0 |
海綿類 | 1 | 0.25 |
| 0.625 |
岩 | 46 | 11.5 |
| 28.75 |
礫 | 0 | 0 |
| 0 |
砂 | 17 | 4.25 |
| 10.625 |
シルト | 0 | 0 |
| 0 |
その他 | 0 | 0 |
| 0 |
|
魚類調査 (深) | 合計 | 平均 | 標準偏差 |
チョウチョウウオ類 | 73 | 18.25 |
|
イサキ類(コショウダイ類) | 0 | 0 |
|
フエダイ類 | 0 | 0 |
|
サラサハタ | 0 | 0 |
|
ハタ類(30cm以上) | 1 | 0.25 |
|
メガネモチノウオ | 0 | 0 |
|
カンムリブダイ | 0 | 0 |
|
ブダイ類(20cm以上) | 1 | 0.25 |
|
ウツボ類 | 9 | 2.25 |
|
|
無脊椎動物調査 (深) | 合計 | 平均 | 標準偏差 |
オトヒメエビ | 3 | 0.75 |
|
ガンガゼ類 | 93 | 23.25 |
|
パイプウニ | 3 | 0.75 |
|
ナマコ類 | 0 | 0 |
|
オニヒトデ | 0 | 0 |
|
シャコガイ類 | 0 | 0 |
|
ホラガイ | 1 | 0.25 |
|
イセエビ類 | 0 | 0 |
|
|
被害・ゴミ調査 (深) | 合計 | 平均 | 標準偏差 |
アンカー被害 | 0 | 0 |
|
ダイナマイト被害 | 0 | 0 |
|
その他の被害 | 0 | 0 |
|
魚網屑 | 0 | 0 |
|
その他のゴミ | 0 | 0 |
|
表示形式の変更
浅・深 交互に表示
実施表に戻る