リーフチェック鹿川 (2002) 調査結果
| 調査地点名 | 西表島 鹿川湾 中の瀬 (沖縄県) |
| 調査日 | 2002/11/23 |
| チームリーダ | 野口定松 |
| チーム科学者 | 吉田稔 |
| 開催者 | ダイブサイト・ノ口 |
| コーラル・ネットワーク |
| (後援)環境省 |
| 参加人数 | 14人 |
| 水深 | 浅 | 6m |
| 深 | 10m |
| 月齢 | 18.3 |
| 潮名 | 中潮 |
| 天候 | 曇 |
| 気温 | 24℃ |
| 水温 | 海面 | 26℃ |
| -3m | 26℃ |
| -10m | 26℃ |
| 透視度 | 30m |
| 岸からの距離 | 0.8km |
| 河口からの距離 | 1km |
| 河口の幅 | 10m |
| 集落からの距離 | 14km |
| 集落の人口 | 800人 |
| 水深 -6m (浅) |
| 底質 (浅) | Seg1 | Seg2 | Seg3 | Seg4 |
| ハードコーラル | 17 | 27 | 26 | 22 |
| ソフトコーラル | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 最近死んだサンゴ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 富栄養化の指標となる海藻 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 海綿類 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岩 | 23 | 13 | 12 | 18 |
| 礫 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 砂 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| シルト | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 魚類調査 (浅) | Seg1 | Seg2 | Seg3 | Seg4 |
| チョウチョウウオ類 | 2 | 5 | 2 | 15 |
| イサキ類(コショウダイ類) | 1 | 1 | 1 | 0 |
| フエダイ類 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サラサハタ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ハタ類(30cm以上) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| メガネモチノウオ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カンムリブダイ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ブダイ類(20cm以上) | 1 | 0 | 3 | 1 |
| ウツボ類 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 無脊椎動物調査 (浅) | Seg1 | Seg2 | Seg3 | Seg4 |
| オトヒメエビ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ガンガゼ類 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パイプウニ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ナマコ類 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オニヒトデ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| シャコガイ類 | 4 | 6 | 0 | 0 |
| ホラガイ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イセエビ類 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 被害・ゴミ調査 (浅) | Seg1 | Seg2 | Seg3 | Seg4 |
| アンカー被害 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ダイナマイト被害 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の被害 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 魚網屑 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他のゴミ | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
| 水深 -10m (深) |
| 底質 (深) | Seg1 | Seg2 | Seg3 | Seg4 |
| ハードコーラル | 22 | 16 | 26 | 29 |
| ソフトコーラル | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 最近死んだサンゴ | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 富栄養化の指標となる海藻 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 海綿類 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岩 | 17 | 20 | 12 | 11 |
| 礫 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 砂 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| シルト | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 魚類調査 (深) | Seg1 | Seg2 | Seg3 | Seg4 |
| チョウチョウウオ類 | 2 | 5 | 6 | 3 |
| イサキ類(コショウダイ類) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| フエダイ類 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| サラサハタ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ハタ類(30cm以上) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| メガネモチノウオ | 0 | 0 | 0 | 1 |
| カンムリブダイ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ブダイ類(20cm以上) | 2 | 0 | 0 | 1 |
| ウツボ類 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 無脊椎動物調査 (深) | Seg1 | Seg2 | Seg3 | Seg4 |
| オトヒメエビ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ガンガゼ類 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パイプウニ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ナマコ類 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オニヒトデ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| シャコガイ類 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| ホラガイ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イセエビ類 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 被害・ゴミ調査 (深) | Seg1 | Seg2 | Seg3 | Seg4 |
| アンカー被害 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ダイナマイト被害 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の被害 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 魚網屑 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他のゴミ | 0 | 0 | 0 | 0 |
表示形式の変更
実施表に戻る