リーフチェック伊土名 (1999) 調査結果
調査地点名 | 石垣島 伊土名 (沖縄県) |
調査日 | 1999/10/26 |
チームリーダ | 佐伯信雄 |
チーム科学者 | 吉田稔 |
開催者 | ヘリオス酒造 |
コーラル・ネットワーク |
マリンメイト |
参加人数 | 8人 |
水深 | 浅 | 3m |
深 | 10m |
月齢 | 16.6 |
潮名 | 大潮 |
天候 | 曇 |
気温 | 28℃ |
水温 | 海面 | 27℃ |
-3m | 27℃ |
-10m | 27℃ |
透視度 | 15m |
岸からの距離 | 1km |
河口からの距離 | 1km |
河口の幅 | 0-10m |
集落からの距離 | 0.5km |
集落の人口 | 150人 |
水深 -3m (浅) |
底質 (浅) | 合計 | 平均 | 標準偏差 | % |
ハードコーラル | 78 | 19.5 | 3.317 | 48.75 |
ソフトコーラル | 0 | 0 | 0 | 0 |
最近死んだサンゴ | 65 | 16.25 | 2.062 | 40.625 |
富栄養化の指標となる海藻 | 0 | 0 | 0 | 0 |
海綿類 | 0 | 0 | 0 | 0 |
岩 | 14 | 3.5 | 3.109 | 8.75 |
礫 | 0 | 0 | 0 | 0 |
砂 | 0 | 0 | 0 | 0 |
シルト | 2 | 0.5 | 1 | 1.25 |
その他 | 1 | 0.25 | 0.5 | 0.625 |
|
魚類調査 (浅) | 合計 | 平均 | 標準偏差 |
チョウチョウウオ類 | 58 | 14.5 | 6.952 |
イサキ類(コショウダイ類) | 0 | 0 | 0 |
フエダイ類 | 5 | 1.25 | 1.893 |
サラサハタ | 0 | 0 | 0 |
ハタ類(30cm以上) | 8 | 2 | 1.414 |
メガネモチノウオ | 0 | 0 | 0 |
カンムリブダイ | 0 | 0 | 0 |
|
無脊椎動物調査 (浅) | 合計 | 平均 | 標準偏差 |
オトヒメエビ | 2 | 0.5 | 1 |
ガンガゼ類 | 0 | 0 | 0 |
パイプウニ | 0 | 0 | 0 |
ナマコ類 | 1 | 0.25 | 0.5 |
オニヒトデ | 2 | 0.5 | 1 |
シャコガイ類 | 0 | 0 | 0 |
ホラガイ | 0 | 0 | 0 |
イセエビ類 | 0 | 0 | 0 |
|
被害・ゴミ調査 (浅) | 合計 | 平均 | 標準偏差 |
アンカー被害 | 4 | 1 | 0 |
ダイナマイト被害 | 0 | 0 | 0 |
その他の被害 | 12 | 3 | 0 |
魚網屑 | 0 | 0 | 0 |
その他のゴミ | 0 | 0 | 0 |
|
水深 -10m (深) |
底質 (深) | 合計 | 平均 | 標準偏差 | % |
ハードコーラル | 66 | 16.5 | 3.873 | 41.25 |
ソフトコーラル | 0 | 0 | 0 | 0 |
最近死んだサンゴ | 58 | 14.5 | 5.508 | 36.25 |
富栄養化の指標となる海藻 | 0 | 0 | 0 | 0 |
海綿類 | 0 | 0 | 0 | 0 |
岩 | 9 | 2.25 | 3.862 | 5.625 |
礫 | 0 | 0 | 0 | 0 |
砂 | 5 | 1.25 | 1.5 | 3.125 |
シルト | 21 | 5.25 | 2.872 | 13.125 |
その他 | 1 | 0.25 | 0.5 | 0.625 |
|
魚類調査 (深) | 合計 | 平均 | 標準偏差 |
チョウチョウウオ類 | 31 | 7.75 | 3.403 |
イサキ類(コショウダイ類) | 1 | 0.25 | 0.5 |
フエダイ類 | 0 | 0 | 0 |
サラサハタ | 0 | 0 | 0 |
ハタ類(30cm以上) | 8 | 2 | 2.828 |
メガネモチノウオ | 0 | 0 | 0 |
カンムリブダイ | 0 | 0 | 0 |
|
無脊椎動物調査 (深) | 合計 | 平均 | 標準偏差 |
オトヒメエビ | 2 | 0.5 | 1 |
ガンガゼ類 | 0 | 0 | 0 |
パイプウニ | 0 | 0 | 0 |
ナマコ類 | 34 | 8.5 | 3.697 |
オニヒトデ | 0 | 0 | 0 |
シャコガイ類 | 0 | 0 | 0 |
ホラガイ | 0 | 0 | 0 |
イセエビ類 | 0 | 0 | 0 |
|
被害・ゴミ調査 (深) | 合計 | 平均 | 標準偏差 |
アンカー被害 | 0 | 0 | 0 |
ダイナマイト被害 | 0 | 0 | 0 |
その他の被害 | 8 | 2 | 0 |
魚網屑 | 0 | 0 | 0 |
その他のゴミ | 0 | 0 | 0 |
表示形式の変更
実施表に戻る