リーフチェックイチュンザ (2000) 調査結果
調査地点名 | 久米島 イチュンザ (沖縄県) |
調査日 | 2000/9/9 |
チームリーダ | 川本剛志 |
チーム科学者 | 安部真理子 |
開催者 | ダイブ・エスティバン |
コーラル・ネットワーク |
参加人数 | 13人 |
水深 | 浅 |
|
深 | 10m |
月齢 | 10.7 |
潮名 | 若潮 |
天候 | 曇 |
気温 | 28℃ |
水温 | 海面 | 28℃ |
-3m |
|
-10m | 28℃ |
透視度 | 25m |
岸からの距離 | 0.35km |
河口からの距離 | 4.3km |
河口の幅 | 0-10m |
集落からの距離 | 1.2km |
集落の人口 | 317人 |
水深 -10m (深) |
底質 (深) | 合計 | 平均 | 標準偏差 | % |
ハードコーラル | 24 | 6 | 3.162 | 15 |
ソフトコーラル | 1 | 0.25 | 0.5 | 0.625 |
最近死んだサンゴ | 0 | 0 | 0 | 0 |
富栄養化の指標となる海藻 | 0 | 0 | 0 | 0 |
海綿類 | 0 | 0 | 0 | 0 |
岩 | 133 | 33.25 | 3.304 | 83.125 |
礫 | 0 | 0 | 0 | 0 |
砂 | 2 | 0.5 | 1 | 1.25 |
シルト | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
魚類調査 (深) | 合計 | 平均 | 標準偏差 |
チョウチョウウオ類 | 41 | 10.25 | 5.909 |
イサキ類(コショウダイ類) | 1 | 0.25 | 0.5 |
フエダイ類 | 2 | 0.5 | 1 |
サラサハタ | 0 | 0 | 0 |
ハタ類(30cm以上) | 3 | 0.75 | 0.957 |
メガネモチノウオ | 1 | 0.25 | 0.5 |
カンムリブダイ | 0 | 0 | 0 |
ブダイ類(20cm以上) | 19 | 4.75 | 4.272 |
|
無脊椎動物調査 (深) | 合計 | 平均 | 標準偏差 |
オトヒメエビ | 0 | 0 | 0 |
ガンガゼ類 | 0 | 0 | 0 |
パイプウニ | 1 | 0.25 | 0.5 |
ナマコ類 | 0 | 0 | 0 |
オニヒトデ | 0 | 0 | 0 |
シャコガイ類 | 4 | 1 | 0.816 |
ホラガイ | 0 | 0 | 0 |
イセエビ類 | 0 | 0 | 0 |
|
被害・ゴミ調査 (深) | 合計 | 平均 | 標準偏差 |
アンカー被害 | 1 | 0.25 | 0.5 |
ダイナマイト被害 | 0 | 0 | 0 |
その他の被害 | 0 | 0 | 0 |
魚網屑 | 0 | 0 | 0 |
その他のゴミ | 0 | 0 | 0 |
表示形式の変更
実施表に戻る