リーフチェック辺野古 (2007) 調査結果
調査地点名 | 沖縄本島 辺野古 平島 (沖縄県) |
調査日 | 2007/10/29 |
チームリーダ | 棚原盛秀 |
東恩納琢磨 |
チーム科学者 | 安部真理子 |
牧志治 |
開催者 | ジュゴンネットワーク沖縄 |
沖縄リーフチェック研究会 |
参加人数 |
|
水深 | 浅 | 3m |
深 | 10m |
月齢 | 17.9 |
潮名 | 大潮 |
天候 |
|
気温 |
|
水温 | 海面 |
|
-3m |
|
-10m |
|
透視度 |
|
岸からの距離 | 1.3km |
河口からの距離 | 3.3km |
河口の幅 | 11-50m |
集落からの距離 | 1.5km |
集落の人口 | 2000人 |
水深 -3m (浅) |
底質 (浅) | 合計 | 平均 | 標準偏差 | % |
ハードコーラル | 8 | 2 | 1.414 | 5 |
ソフトコーラル | 0 | 0 | 0 | 0 |
最近死んだサンゴ | 0 | 0 | 0 | 0 |
富栄養化の指標となる海藻 | 0 | 0 | 0 | 0 |
海綿類 | 0 | 0 | 0 | 0 |
岩 | 144 | 36 | 2.708 | 90 |
礫 | 8 | 2 | 1.633 | 5 |
砂 | 0 | 0 | 0 | 0 |
シルト | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
魚類調査 (浅) | 合計 | 平均 | 標準偏差 |
チョウチョウウオ類 | 6 | 1.5 | 2.38 |
イサキ類(コショウダイ類) | 0 | 0 | 0 |
フエダイ類 | 2 | 0.5 | 0.577 |
サラサハタ | 0 | 0 | 0 |
ハタ類(30cm以上) | 1 | 0.25 | 0.5 |
メガネモチノウオ | 0 | 0 | 0 |
カンムリブダイ | 0 | 0 | 0 |
ブダイ類(20cm以上) | 16 | 4 | 1.414 |
ウツボ類 | 0 | 0 | 0 |
|
無脊椎動物調査 (浅) | 合計 | 平均 | 標準偏差 |
オトヒメエビ | 0 | 0 | 0 |
ガンガゼ類 | 1 | 0.25 | 0.5 |
パイプウニ | 3 | 0.75 | 0.957 |
シラヒゲウニ | 0 | 0 | 0 |
ナマコ類 | 0 | 0 | 0 |
オニヒトデ | 0 | 0 | 0 |
シャコガイ類 | 1 | 0.25 | 0.5 |
ホラガイ | 0 | 0 | 0 |
イセエビ類 | 0 | 0 | 0 |
|
被害・ゴミ調査 (浅) | 合計 | 平均 | 標準偏差 |
アンカー被害 | 0 | 0 | 0 |
ダイナマイト被害 | 0 | 0 | 0 |
その他の被害 | 0 | 0 | 0 |
魚網屑 | 0 | 0 | 0 |
その他のゴミ | 0 | 0 | 0 |
|
水深 -10m (深) |
底質 (深) | 合計 | 平均 | 標準偏差 | % |
ハードコーラル | 5 | 1.25 | 1.258 | 3.125 |
ソフトコーラル | 0 | 0 | 0 | 0 |
最近死んだサンゴ | 0 | 0 | 0 | 0 |
富栄養化の指標となる海藻 | 0 | 0 | 0 | 0 |
海綿類 | 1 | 0.25 | 0.5 | 0.625 |
岩 | 151 | 37.75 | 1.258 | 94.375 |
礫 | 3 | 0.75 | 0.957 | 1.875 |
砂 | 0 | 0 | 0 | 0 |
シルト | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
魚類調査 (深) | 合計 | 平均 | 標準偏差 |
チョウチョウウオ類 | 14 | 3.5 | 3.317 |
イサキ類(コショウダイ類) | 0 | 0 | 0 |
フエダイ類 | 2 | 0.5 | 0.577 |
サラサハタ | 0 | 0 | 0 |
ハタ類(30cm以上) | 0 | 0 | 0 |
メガネモチノウオ | 0 | 0 | 0 |
カンムリブダイ | 0 | 0 | 0 |
ブダイ類(20cm以上) | 8 | 2 | 1.826 |
ウツボ類 | 1 | 0.25 | 0.5 |
|
無脊椎動物調査 (深) | 合計 | 平均 | 標準偏差 |
オトヒメエビ | 0 | 0 | 0 |
ガンガゼ類 | 9 | 2.25 | 0.957 |
パイプウニ | 10 | 2.5 | 1.291 |
シラヒゲウニ | 0 | 0 | 0 |
ナマコ類 | 0 | 0 | 0 |
オニヒトデ | 0 | 0 | 0 |
シャコガイ類 | 4 | 1 | 1.414 |
ホラガイ | 0 | 0 | 0 |
イセエビ類 | 0 | 0 | 0 |
|
被害・ゴミ調査 (深) | 合計 | 平均 | 標準偏差 |
アンカー被害 | 0 | 0 | 0 |
ダイナマイト被害 | 0 | 0 | 0 |
その他の被害 | 0 | 0 | 0 |
魚網屑 | 0 | 0 | 0 |
その他のゴミ | 0 | 0 | 0 |
表示形式の変更
実施表に戻る