リーフチェック辺野古 (2001) 調査結果
調査地点名 | 沖縄本島 辺野古 平島 (沖縄県) |
調査日 | 2001/10/13 |
チームリーダ | 棚原盛秀 |
チーム科学者 | 比嘉展寿 |
開催者 | ジュゴンネットワーク沖縄 |
(協力)マリンガール |
参加人数 |
|
水深 | 浅 | 3m |
深 | 10m |
月齢 | 25.7 |
潮名 | 若潮 |
天候 | 晴 |
気温 | 27℃ |
水温 | 海面 | 25℃ |
-3m | 25℃ |
-10m | 25℃ |
透視度 | 10m |
岸からの距離 | 1.3km |
河口からの距離 | 3.3km |
河口の幅 | 11-50m |
集落からの距離 | 1.5km |
集落の人口 | 2000人 |
水深 -3m (浅) |
底質 (浅) | 合計 | 平均 | 標準偏差 | % |
ハードコーラル | 24 | 6 | 2.16 | 15 |
ソフトコーラル | 4 | 1 | 1.155 | 2.5 |
最近死んだサンゴ | 0 | 0 | 0 | 0 |
富栄養化の指標となる海藻 | 91 | 22.75 | 5.62 | 56.875 |
海綿類 | 6 | 1.5 | 2.38 | 3.75 |
岩 | 17 | 4.25 | 1.5 | 10.625 |
礫 | 10 | 2.5 | 2.887 | 6.25 |
砂 | 8 | 2 | 1.826 | 5 |
シルト | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
魚類調査 (浅) | 合計 | 平均 | 標準偏差 |
チョウチョウウオ類 | 0 | 0 | 0 |
イサキ類(コショウダイ類) | 0 | 0 | 0 |
フエダイ類 | 0 | 0 | 0 |
サラサハタ | 0 | 0 | 0 |
ハタ類(30cm以上) | 5 | 1.25 | 0.5 |
メガネモチノウオ | 0 | 0 | 0 |
カンムリブダイ | 0 | 0 | 0 |
|
無脊椎動物調査 (浅) | 合計 | 平均 | 標準偏差 |
オトヒメエビ | 0 | 0 | 0 |
ガンガゼ類 | 4 | 1 | 1.155 |
パイプウニ | 1 | 0.25 | 0.5 |
ナマコ類 | 0 | 0 | 0 |
オニヒトデ | 0 | 0 | 0 |
シャコガイ類 | 1 | 0.25 | 0.5 |
ホラガイ | 0 | 0 | 0 |
イセエビ類 | 0 | 0 | 0 |
|
被害・ゴミ調査 (浅) | 合計 | 平均 | 標準偏差 |
アンカー被害 | 0 | 0 | 0 |
ダイナマイト被害 | 0 | 0 | 0 |
その他の被害 | 0 | 0 | 0 |
魚網屑 | 1 | 0.25 | 0.5 |
その他のゴミ | 0 | 0 | 0 |
|
水深 -10m (深) |
底質 (深) | 合計 | 平均 | 標準偏差 | % |
ハードコーラル | 32 | 8 | 3.367 | 20 |
ソフトコーラル | 12 | 3 | 1.414 | 7.5 |
最近死んだサンゴ | 0 | 0 | 0 | 0 |
富栄養化の指標となる海藻 | 94 | 23.5 | 4.041 | 58.75 |
海綿類 | 3 | 0.75 | 0.5 | 1.875 |
岩 | 7 | 1.75 | 1.5 | 4.375 |
礫 | 5 | 1.25 | 1.258 | 3.125 |
砂 | 4 | 1 | 1.414 | 2.5 |
シルト | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 3 | 0.75 | 0.5 | 1.875 |
|
魚類調査 (深) | 合計 | 平均 | 標準偏差 |
チョウチョウウオ類 | 5 | 1.25 | 1.893 |
イサキ類(コショウダイ類) | 0 | 0 | 0 |
フエダイ類 | 0 | 0 | 0 |
サラサハタ | 0 | 0 | 0 |
ハタ類(30cm以上) | 5 | 1.25 | 1.258 |
メガネモチノウオ | 0 | 0 | 0 |
カンムリブダイ | 0 | 0 | 0 |
|
無脊椎動物調査 (深) | 合計 | 平均 | 標準偏差 |
オトヒメエビ | 0 | 0 | 0 |
ガンガゼ類 | 18 | 4.5 | 1.732 |
パイプウニ | 9 | 2.25 | 0.5 |
ナマコ類 | 0 | 0 | 0 |
オニヒトデ | 1 | 0.25 | 0.5 |
シャコガイ類 | 0 | 0 | 0 |
ホラガイ | 0 | 0 | 0 |
イセエビ類 | 0 | 0 | 0 |
|
被害・ゴミ調査 (深) | 合計 | 平均 | 標準偏差 |
アンカー被害 | 0 | 0 | 0 |
ダイナマイト被害 | 0 | 0 | 0 |
その他の被害 | 0 | 0 | 0 |
魚網屑 | 0 | 0 | 0 |
その他のゴミ | 0 | 0 | 0 |
表示形式の変更
実施表に戻る