リーフチェック辺野古 (2001) 調査結果
調査地点名 | 沖縄本島 辺野古 平島 (沖縄県) |
調査日 | 2001/10/13 |
チームリーダ | 棚原盛秀 |
チーム科学者 | 比嘉展寿 |
開催者 | ジュゴンネットワーク沖縄 |
(協力)マリンガール |
参加人数 |
|
水深 | 浅 | 3m |
深 | 10m |
月齢 | 25.7 |
潮名 | 若潮 |
天候 | 晴 |
気温 | 27℃ |
水温 | 海面 | 25℃ |
-3m | 25℃ |
-10m | 25℃ |
透視度 | 10m |
岸からの距離 | 1.3km |
河口からの距離 | 3.3km |
河口の幅 | 11-50m |
集落からの距離 | 1.5km |
集落の人口 | 2000人 |
水深 -3m (浅) |
底質 (浅) | Seg1 | Seg2 | Seg3 | Seg4 |
ハードコーラル | 3 | 8 | 6 | 7 |
ソフトコーラル | 0 | 0 | 2 | 2 |
最近死んだサンゴ | 0 | 0 | 0 | 0 |
富栄養化の指標となる海藻 | 18 | 29 | 18 | 26 |
海綿類 | 5 | 0 | 0 | 1 |
岩 | 6 | 3 | 5 | 3 |
礫 | 5 | 0 | 5 | 0 |
砂 | 3 | 0 | 4 | 1 |
シルト | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
魚類調査 (浅) | Seg1 | Seg2 | Seg3 | Seg4 |
チョウチョウウオ類 | 0 | 0 | 0 | 0 |
イサキ類(コショウダイ類) | 0 | 0 | 0 | 0 |
フエダイ類 | 0 | 0 | 0 | 0 |
サラサハタ | 0 | 0 | 0 | 0 |
ハタ類(30cm以上) | 2 | 1 | 1 | 1 |
メガネモチノウオ | 0 | 0 | 0 | 0 |
カンムリブダイ | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
無脊椎動物調査 (浅) | Seg1 | Seg2 | Seg3 | Seg4 |
オトヒメエビ | 0 | 0 | 0 | 0 |
ガンガゼ類 | 2 | 0 | 0 | 2 |
パイプウニ | 1 | 0 | 0 | 0 |
ナマコ類 | 0 | 0 | 0 | 0 |
オニヒトデ | 0 | 0 | 0 | 0 |
シャコガイ類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ホラガイ | 0 | 0 | 0 | 0 |
イセエビ類 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
被害・ゴミ調査 (浅) | Seg1 | Seg2 | Seg3 | Seg4 |
アンカー被害 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダイナマイト被害 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他の被害 | 0 | 0 | 0 | 0 |
魚網屑 | 1 | 0 | 0 | 0 |
その他のゴミ | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
水深 -10m (深) |
底質 (深) | Seg1 | Seg2 | Seg3 | Seg4 |
ハードコーラル | 13 | 6 | 6 | 7 |
ソフトコーラル | 4 | 3 | 4 | 1 |
最近死んだサンゴ | 0 | 0 | 0 | 0 |
富栄養化の指標となる海藻 | 18 | 26 | 23 | 27 |
海綿類 | 1 | 0 | 1 | 1 |
岩 | 1 | 1 | 1 | 4 |
礫 | 1 | 3 | 1 | 0 |
砂 | 1 | 0 | 3 | 0 |
シルト | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 1 | 1 | 1 | 0 |
|
魚類調査 (深) | Seg1 | Seg2 | Seg3 | Seg4 |
チョウチョウウオ類 | 1 | 0 | 0 | 4 |
イサキ類(コショウダイ類) | 0 | 0 | 0 | 0 |
フエダイ類 | 0 | 0 | 0 | 0 |
サラサハタ | 0 | 0 | 0 | 0 |
ハタ類(30cm以上) | 3 | 1 | 0 | 1 |
メガネモチノウオ | 0 | 0 | 0 | 0 |
カンムリブダイ | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
無脊椎動物調査 (深) | Seg1 | Seg2 | Seg3 | Seg4 |
オトヒメエビ | 0 | 0 | 0 | 0 |
ガンガゼ類 | 5 | 5 | 2 | 6 |
パイプウニ | 2 | 3 | 2 | 2 |
ナマコ類 | 0 | 0 | 0 | 0 |
オニヒトデ | 0 | 0 | 0 | 1 |
シャコガイ類 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ホラガイ | 0 | 0 | 0 | 0 |
イセエビ類 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
被害・ゴミ調査 (深) | Seg1 | Seg2 | Seg3 | Seg4 |
アンカー被害 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダイナマイト被害 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他の被害 | 0 | 0 | 0 | 0 |
魚網屑 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他のゴミ | 0 | 0 | 0 | 0 |
表示形式の変更
実施表に戻る