リーフチェック辺野古 (1999) 調査結果
調査地点名 | 沖縄本島 辺野古 平島 (沖縄県) |
調査日 | 1999/5/16 |
チームリーダ | 棚原盛秀 |
チーム科学者 | 比嘉展寿 |
開催者 | LOVEジュゴンネットワーク |
(協力)マリンガール |
参加人数 | 13人 |
水深 | 浅 | 3m |
深 | 10m |
月齢 | 0.6 |
潮名 | 大潮 |
天候 | 晴 |
気温 | 27℃ |
水温 | 海面 | 24℃ |
-3m | 23℃ |
-10m | 23℃ |
透視度 | 20m |
岸からの距離 | 1.3km |
河口からの距離 | 3.3km |
河口の幅 | 11-50m |
集落からの距離 | 1.5km |
集落の人口 | 2000人 |
水深 -3m (浅) |
底質 (浅) | Seg1 | Seg2 | Seg3 | Seg4 |
ハードコーラル | 2 | 3 | 0 | 1 |
ソフトコーラル | 0 | 0 | 0 | 0 |
最近死んだサンゴ | 19 | 22 | 29 | 27 |
富栄養化の指標となる海藻 | 0 | 0 | 0 | 0 |
海綿類 | 9 | 7 | 6 | 5 |
岩 | 3 | 5 | 4 | 4 |
礫 | 5 | 3 | 0 | 2 |
砂 | 2 | 0 | 1 | 1 |
シルト | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
魚類調査 (浅) | Seg1 | Seg2 | Seg3 | Seg4 |
チョウチョウウオ類 | 0 | 0 | 0 | 3 |
イサキ類(コショウダイ類) | 0 | 0 | 0 | 0 |
フエダイ類 | 0 | 0 | 0 | 0 |
サラサハタ | 1 | 0 | 0 | 1 |
ハタ類(30cm以上) | 2 | 1 | 1 | 1 |
メガネモチノウオ | 0 | 0 | 0 | 0 |
カンムリブダイ | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
無脊椎動物調査 (浅) | Seg1 | Seg2 | Seg3 | Seg4 |
オトヒメエビ | 0 | 0 | 0 | 0 |
ガンガゼ類 | 38 | 24 | 2 | 4 |
パイプウニ | 0 | 1 | 0 | 0 |
ナマコ類 | 1 | 0 | 0 | 1 |
オニヒトデ | 0 | 1 | 0 | 0 |
シャコガイ類 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ホラガイ | 0 | 1 | 1 | 1 |
イセエビ類 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
被害・ゴミ調査 (浅) | Seg1 | Seg2 | Seg3 | Seg4 |
アンカー被害 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダイナマイト被害 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他の被害 | 0 | 0 | 0 | 0 |
魚網屑 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他のゴミ | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
水深 -10m (深) |
底質 (深) | Seg1 | Seg2 | Seg3 | Seg4 |
ハードコーラル | 7 | 3 | 2 | 3 |
ソフトコーラル | 0 | 1 | 1 | 0 |
最近死んだサンゴ | 11 | 23 | 21 | 16 |
富栄養化の指標となる海藻 | 0 | 0 | 0 | 0 |
海綿類 | 7 | 9 | 9 | 14 |
岩 | 8 | 1 | 3 | 7 |
礫 | 7 | 0 | 0 | 0 |
砂 | 0 | 3 | 4 | 0 |
シルト | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
魚類調査 (深) | Seg1 | Seg2 | Seg3 | Seg4 |
チョウチョウウオ類 | 3 | 2 | 0 | 0 |
イサキ類(コショウダイ類) | 0 | 0 | 0 | 0 |
フエダイ類 | 0 | 0 | 0 | 0 |
サラサハタ | 0 | 0 | 0 | 0 |
ハタ類(30cm以上) | 1 | 3 | 1 | 0 |
メガネモチノウオ | 0 | 0 | 0 | 0 |
カンムリブダイ | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
無脊椎動物調査 (深) | Seg1 | Seg2 | Seg3 | Seg4 |
オトヒメエビ | 0 | 0 | 0 | 0 |
ガンガゼ類 | 34 | 14 | 11 | 45 |
パイプウニ | 2 | 0 | 0 | 4 |
ナマコ類 | 0 | 0 | 0 | 0 |
オニヒトデ | 0 | 3 | 3 | 1 |
シャコガイ類 | 0 | 1 | 1 | 3 |
ホラガイ | 0 | 0 | 4 | 3 |
イセエビ類 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
被害・ゴミ調査 (深) | Seg1 | Seg2 | Seg3 | Seg4 |
アンカー被害 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダイナマイト被害 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他の被害 | 0 | 0 | 0 | 0 |
魚網屑 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他のゴミ | 0 | 0 | 0 | 0 |
表示形式の変更
実施表に戻る