リーフチェック辺野古 (1998) 調査結果
調査地点名 | 沖縄本島 辺野古 平島 (沖縄県) |
調査日 | 1998/8/12 |
チームリーダ | 棚原盛秀 |
チーム科学者 | 香村真徳 |
開催者 | LOVEジュゴンネットワーク |
(協力)マリンガール |
(協力)WWFジャパン |
参加人数 |
|
水深 | 浅 | 3m |
深 | 10m |
月齢 | 18.3 |
潮名 | 中潮 |
天候 | 晴 |
気温 | 30℃ |
水温 | 海面 | 27℃ |
-3m | 27℃ |
-10m | 26℃ |
透視度 | 10m |
岸からの距離 | 1.3km |
河口からの距離 | 3.3km |
河口の幅 | 11-50m |
集落からの距離 | 1.5km |
集落の人口 | 2000人 |
水深 -3m (浅) |
底質 (浅) | 合計 | 平均 | 標準偏差 | % |
ハードコーラル | 98 | 24.5 | 4.933 | 61.25 |
ソフトコーラル | 0 | 0 | 0 | 0 |
最近死んだサンゴ | 18 | 4.5 | 3.697 | 11.25 |
富栄養化の指標となる海藻 | 0 | 0 | 0 | 0 |
海綿類 | 3 | 0.75 | 1.5 | 1.875 |
岩 | 3 | 0.75 | 1.5 | 1.875 |
礫 | 0 | 0 | 0 | 0 |
砂 | 0 | 0 | 0 | 0 |
シルト | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 38 | 9.5 | 6.351 | 23.75 |
|
魚類調査 (浅) | 合計 | 平均 | 標準偏差 |
チョウチョウウオ類 | 4 | 1 | 0.816 |
イサキ類(コショウダイ類) | 0 | 0 | 0 |
サラサハタ | 0 | 0 | 0 |
ハタ類(30cm以上) | 2 | 0.5 | 0.577 |
メガネモチノウオ | 0 | 0 | 0 |
カンムリブダイ | 0 | 0 | 0 |
|
無脊椎動物調査 (浅) | 合計 | 平均 | 標準偏差 |
オトヒメエビ | 0 | 0 | 0 |
ガンガゼ類 | 13 | 3.25 | 2.872 |
パイプウニ | 2 | 0.5 | 0.577 |
ナマコ類 | 0 | 0 | 0 |
オニヒトデ | 0 | 0 | 0 |
シャコガイ類 | 1 | 0.25 | 0.5 |
ホラガイ | 2 | 0.5 | 1 |
イセエビ類 | 0 | 0 | 0 |
|
被害・ゴミ調査 (浅) | 合計 | 平均 | 標準偏差 |
アンカー被害 | 0 | 0 | 0 |
ダイナマイト被害 | 0 | 0 | 0 |
その他の被害 | 3 | 0.75 | 0.5 |
魚網屑 | 0 | 0 | 0 |
その他のゴミ | 1 | 0.25 | 0.5 |
|
水深 -10m (深) |
底質 (深) | 合計 | 平均 | 標準偏差 | % |
ハードコーラル | 106 | 26.5 | 5 | 66.25 |
ソフトコーラル | 0 | 0 | 0 | 0 |
最近死んだサンゴ | 22 | 5.5 | 2.887 | 13.75 |
富栄養化の指標となる海藻 | 0 | 0 | 0 | 0 |
海綿類 | 0 | 0 | 0 | 0 |
岩 | 1 | 0.25 | 0.5 | 0.625 |
礫 | 0 | 0 | 0 | 0 |
砂 | 0 | 0 | 0 | 0 |
シルト | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 31 | 7.75 | 4.272 | 19.375 |
|
魚類調査 (深) | 合計 | 平均 | 標準偏差 |
チョウチョウウオ類 | 21 | 5.25 | 3.304 |
イサキ類(コショウダイ類) | 0 | 0 | 0 |
サラサハタ | 0 | 0 | 0 |
ハタ類(30cm以上) | 13 | 3.25 | 2.217 |
メガネモチノウオ | 0 | 0 | 0 |
カンムリブダイ | 0 | 0 | 0 |
|
無脊椎動物調査 (深) | 合計 | 平均 | 標準偏差 |
オトヒメエビ | 0 | 0 | 0 |
ガンガゼ類 | 15 | 3.75 | 2.986 |
パイプウニ | 2 | 0.5 | 0.577 |
ナマコ類 | 0 | 0 | 0 |
オニヒトデ | 0 | 0 | 0 |
シャコガイ類 | 1 | 0.25 | 0.5 |
ホラガイ | 1 | 0.25 | 0.5 |
イセエビ類 | 0 | 0 | 0 |
|
被害・ゴミ調査 (深) | 合計 | 平均 | 標準偏差 |
アンカー被害 | 0 | 0 | 0 |
ダイナマイト被害 | 0 | 0 | 0 |
その他の被害 | 3 | 0.75 | 0.5 |
魚網屑 | 0 | 0 | 0 |
その他のゴミ | 0 | 0 | 0 |
表示形式の変更
実施表に戻る