リーフチェック茶花 (2001) 調査結果
| 調査地点名 | 与論島 茶花 (鹿児島県) |
| 調査日 | 2001/6/23 |
| チームリーダ | 垣内信男 |
| チーム科学者 | 鈴木倫太郎 |
| 開催者 | 与論島ダイビング事業組合 |
| コーラル・ネットワーク |
| 参加人数 |
|
| 水深 | 浅 | 5m |
| 深 | 12m |
| 月齢 | 1.6 |
| 潮名 | 大潮 |
| 天候 | 晴 |
| 気温 | 30℃ |
| 水温 | 海面 | 26℃ |
| -3m | 26℃ |
| -10m | 24℃ |
| 透視度 | 30m |
| 岸からの距離 | 0.8km |
| 河口からの距離 | nonkm |
| 河口の幅 | nonm |
| 集落からの距離 | 1.5km |
| 集落の人口 | 2000人 |
| 水深 -5m (浅) |
| 底質 (浅) | Seg1 | Seg2 | Seg3 | Seg4 |
| ハードコーラル | 1 | 0 | 3 | 0 |
| ソフトコーラル | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 最近死んだサンゴ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 富栄養化の指標となる海藻 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 海綿類 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岩 | 35 | 35 | 32 | 35 |
| 礫 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 砂 | 2 | 5 | 4 | 4 |
| シルト | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 魚類調査 (浅) | Seg1 | Seg2 | Seg3 | Seg4 |
| チョウチョウウオ類 | 2 | 6 | 1 | 3 |
| イサキ類(コショウダイ類) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| フエダイ類 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サラサハタ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ハタ類(30cm以上) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| メガネモチノウオ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カンムリブダイ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ブダイ類(20cm以上) | 4 | 1 | 3 | 0 |
| ウツボ類 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 無脊椎動物調査 (浅) | Seg1 | Seg2 | Seg3 | Seg4 |
| オトヒメエビ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ガンガゼ類 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| パイプウニ | 2 | 1 | 3 | 1 |
| ナマコ類 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オニヒトデ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| シャコガイ類 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| ホラガイ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イセエビ類 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 被害・ゴミ調査 (浅) | Seg1 | Seg2 | Seg3 | Seg4 |
| アンカー被害 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダイナマイト被害 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の被害 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 魚網屑 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他のゴミ | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 水深 -12m (深) |
| 底質 (深) | Seg1 | Seg2 | Seg3 | Seg4 |
| ハードコーラル | 1 | 3 | 3 | 2 |
| ソフトコーラル | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 最近死んだサンゴ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 富栄養化の指標となる海藻 | 13 | 13 | 0 | 12 |
| 海綿類 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岩 | 12 | 18 | 16 | 19 |
| 礫 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 砂 | 14 | 6 | 13 | 4 |
| シルト | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 魚類調査 (深) | Seg1 | Seg2 | Seg3 | Seg4 |
| チョウチョウウオ類 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| イサキ類(コショウダイ類) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| フエダイ類 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サラサハタ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ハタ類(30cm以上) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| メガネモチノウオ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カンムリブダイ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ブダイ類(20cm以上) | 1 | 2 | 2 | 0 |
| ウツボ類 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 無脊椎動物調査 (深) | Seg1 | Seg2 | Seg3 | Seg4 |
| オトヒメエビ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ガンガゼ類 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| パイプウニ | 1 | 0 | 1 | 2 |
| ナマコ類 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オニヒトデ | 0 | 0 | 0 | 1 |
| シャコガイ類 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| ホラガイ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イセエビ類 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 被害・ゴミ調査 (深) | Seg1 | Seg2 | Seg3 | Seg4 |
| アンカー被害 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダイナマイト被害 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の被害 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 魚網屑 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他のゴミ | 0 | 0 | 0 | 0 |
表示形式の変更
実施表に戻る