リーフチェック屏風谷 (父島) (2005) 調査結果
調査地点名 | 小笠原諸島 父島 屏風谷 (東京都) |
調査日 | 2005/10/9 |
チームリーダ | 手塚幸恵 |
チーム科学者 |
|
開催者 | コーラル・ネットワーク |
(協力)KAIZIN |
参加人数 |
|
水深 | 浅 | 3m |
深 | 10m |
月齢 | 5.7 |
潮名 | 中潮 |
天候 | 晴時々曇 |
気温 | 29℃ |
水温 | 海面 | 26℃ |
-3m | 26℃ |
-10m | 26℃ |
透視度 | 20m |
岸からの距離 | 0.08km |
河口からの距離 | 0.8km |
河口の幅 | 0-10nm |
集落からの距離 | 0.5km |
集落の人口 | 500人 |
水深 -3m (浅) |
底質 (浅) | Seg1 | Seg2 |
ハードコーラル | 34 | 40 |
ソフトコーラル | 0 | 0 |
最近死んだサンゴ | 0 | 0 |
富栄養化の指標となる海藻 | 0 | 0 |
海綿類 | 0 | 0 |
岩 | 4 | 0 |
礫 | 2 | 0 |
砂 | 0 | 0 |
シルト | 0 | 0 |
その他 | 0 | 0 |
|
魚類調査 (浅) | Seg1 | Seg2 |
チョウチョウウオ類 | 16 | 4 |
イサキ類(コショウダイ類) | 2 | 0 |
フエダイ類 | 0 | 0 |
サラサハタ | 0 | 0 |
ハタ類(30cm以上) | 0 | 0 |
メガネモチノウオ | 0 | 0 |
カンムリブダイ | 0 | 0 |
ブダイ類(20cm以上) | 9 | 3 |
ウツボ類 | 0 | 0 |
|
無脊椎動物調査 (浅) | Seg1 | Seg2 |
オトヒメエビ | 0 | 0 |
ガンガゼ類 | 14 | 0 |
パイプウニ | 1 | 0 |
シラヒゲウニ | 0 | 0 |
ナマコ類 | 0 | 0 |
オニヒトデ | 0 | 0 |
シャコガイ類 | 0 | 0 |
ホラガイ | 0 | 0 |
イセエビ類 | 0 | 0 |
|
被害・ゴミ調査 (浅) | Seg1 | Seg2 |
アンカー被害 | 0 | 0 |
ダイナマイト被害 | 0 | 0 |
その他の被害 | 0 | 0 |
魚網屑 | 0 | 0 |
その他のゴミ | 0 | 0 |
|
水深 -10m (深) |
底質 (深) | Seg1 | Seg2 |
ハードコーラル | 36 | 34 |
ソフトコーラル | 0 | 0 |
最近死んだサンゴ | 0 | 0 |
富栄養化の指標となる海藻 | 0 | 0 |
海綿類 | 0 | 0 |
岩 | 2 | 5 |
礫 | 0 | 1 |
砂 | 0 | 0 |
シルト | 2 | 0 |
その他 | 0 | 0 |
|
魚類調査 (深) | Seg1 | Seg2 |
チョウチョウウオ類 | 8 | 29 |
イサキ類(コショウダイ類) | 0 | 0 |
フエダイ類 | 0 | 0 |
サラサハタ | 0 | 0 |
ハタ類(30cm以上) | 1 | 4 |
メガネモチノウオ | 0 | 0 |
カンムリブダイ | 0 | 0 |
ブダイ類(20cm以上) | 0 | 3 |
ウツボ類 | 0 | 0 |
|
無脊椎動物調査 (深) | Seg1 | Seg2 |
オトヒメエビ | 0 | 0 |
ガンガゼ類 | 1 | 0 |
パイプウニ | 0 | 0 |
シラヒゲウニ | 0 | 0 |
ナマコ類 | 0 | 0 |
オニヒトデ | 0 | 0 |
シャコガイ類 | 0 | 0 |
ホラガイ | 0 | 0 |
イセエビ類 | 0 | 0 |
|
被害・ゴミ調査 (深) | Seg1 | Seg2 |
アンカー被害 | 0 | 0 |
ダイナマイト被害 | 0 | 0 |
その他の被害 | 0 | 0 |
魚網屑 | 0 | 0 |
その他のゴミ | 0 | 0 |
表示形式の変更
実施表に戻る