リーフチェック屏風谷 (父島) (2004) 調査結果
調査地点名 | 小笠原諸島 父島 屏風谷 (東京都) |
調査日 | 2004/10/16 |
チームリーダ | 手塚幸恵 |
チーム科学者 | 稲葉慎 |
開催者 | コーラル・ネットワーク |
(協力)KAIZIN |
参加人数 | 8人 |
水深 | 浅 | 3m |
深 | 10m |
月齢 | 2.0 |
潮名 | 中潮 |
天候 | 曇のち雨 |
気温 | 28℃ |
水温 | 海面 | 28℃ |
-3m | 28℃ |
-10m | 28℃ |
透視度 |
|
岸からの距離 | 0.08km |
河口からの距離 | 0.8km |
河口の幅 | 0-10nm |
集落からの距離 | 0.5km |
集落の人口 | 500人 |
水深 -3m (浅) |
底質 (浅) | Seg1 | Seg2 |
ハードコーラル | 34 | 37 |
ソフトコーラル | 0 | 0 |
最近死んだサンゴ | 0 | 0 |
富栄養化の指標となる海藻 | 0 | 0 |
海綿類 | 0 | 0 |
岩 | 1 | 0 |
礫 | 4 | 3 |
砂 | 1 | 0 |
シルト | 0 | 0 |
その他 | 0 | 0 |
|
魚類調査 (浅) | Seg1 | Seg2 |
チョウチョウウオ類 | 6 | 1 |
イサキ類(コショウダイ類) | 0 | 0 |
フエダイ類 | 0 | 0 |
サラサハタ | 0 | 0 |
ハタ類(30cm以上) | 0 | 0 |
メガネモチノウオ | 0 | 0 |
カンムリブダイ | 0 | 0 |
ブダイ類(20cm以上) | 0 | 0 |
ウツボ類 | 0 | 0 |
|
無脊椎動物調査 (浅) | Seg1 | Seg2 |
オトヒメエビ | 0 | 0 |
ガンガゼ類 | 2 | 1 |
パイプウニ | 0 | 0 |
シラヒゲウニ | 0 | 0 |
ナマコ類 | 0 | 0 |
オニヒトデ | 0 | 0 |
シャコガイ類 | 0 | 0 |
ホラガイ | 0 | 0 |
イセエビ類 | 0 | 0 |
|
被害・ゴミ調査 (浅) | Seg1 | Seg2 |
アンカー被害 | 0 | 0 |
ダイナマイト被害 | 0 | 0 |
その他の被害 | 0 | 0 |
魚網屑 | 0 | 0 |
その他のゴミ | 0 | 0 |
|
水深 -10m (深) |
底質 (深) | Seg1 | Seg2 |
ハードコーラル | 37 | 37 |
ソフトコーラル | 0 | 0 |
最近死んだサンゴ | 0 | 0 |
富栄養化の指標となる海藻 | 0 | 0 |
海綿類 | 0 | 0 |
岩 | 0 | 0 |
礫 | 2 | 3 |
砂 | 0 | 0 |
シルト | 1 | 0 |
その他 | 0 | 0 |
|
魚類調査 (深) | Seg1 | Seg2 |
チョウチョウウオ類 | 17 | 7 |
イサキ類(コショウダイ類) | 0 | 0 |
フエダイ類 | 0 | 0 |
サラサハタ | 0 | 0 |
ハタ類(30cm以上) | 3 | 4 |
メガネモチノウオ | 0 | 0 |
カンムリブダイ | 0 | 0 |
ブダイ類(20cm以上) | 0 | 0 |
ウツボ類 | 0 | 0 |
|
無脊椎動物調査 (深) | Seg1 | Seg2 |
オトヒメエビ | 0 | 0 |
ガンガゼ類 | 3 | 0 |
パイプウニ | 0 | 0 |
シラヒゲウニ | 0 | 0 |
ナマコ類 | 0 | 0 |
オニヒトデ | 0 | 0 |
シャコガイ類 | 0 | 0 |
ホラガイ | 0 | 0 |
イセエビ類 | 0 | 0 |
|
被害・ゴミ調査 (深) | Seg1 | Seg2 |
アンカー被害 | 0 | 0 |
ダイナマイト被害 | 0 | 0 |
その他の被害 | 0 | 0 |
魚網屑 | 0 | 0 |
その他のゴミ | 0 | 0 |
表示形式の変更
実施表に戻る