リーフチェック荒川下 (1999) 調査結果
調査地点名 | 石垣島 荒川下 (沖縄県) |
調査日 | 1999/7/10 |
チームリーダ | 佐伯信雄 |
チーム科学者 |
|
開催者 | ダイブ・クリエイト |
参加人数 |
|
水深 | 浅 | 3m |
深 | 10m |
月齢 | 26.3 |
潮名 | 中潮 |
天候 | 晴 |
気温 | 31℃ |
水温 | 海面 | 29℃ |
-3m | 29℃ |
-10m | 29℃ |
透視度 | 15m |
岸からの距離 | 0.05km |
河口からの距離 | 0.05km |
河口の幅 | 0-10m |
集落からの距離 | 1km |
集落の人口 | 50人 |
水深 -3m (浅) |
底質 (浅) | 合計 | 平均 | 標準偏差 | % |
ハードコーラル | 43 | 10.75 | 4.349 | 26.875 |
ソフトコーラル | 0 | 0 | 0 | 0 |
最近死んだサンゴ | 9 | 2.25 | 2.217 | 5.625 |
富栄養化の指標となる海藻 | 0 | 0 | 0 | 0 |
海綿類 | 1 | 0.25 | 0.5 | 0.625 |
岩 | 100 | 25 | 4.83 | 62.5 |
礫 | 0 | 0 | 0 | 0 |
砂 | 0 | 0 | 0 | 0 |
シルト | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 7 | 1.75 | 0.957 | 4.375 |
|
魚類調査 (浅) | 合計 | 平均 | 標準偏差 |
チョウチョウウオ類 | 30 | 7.5 | 4.123 |
イサキ類(コショウダイ類) | 0 | 0 | 0 |
フエダイ類 | 2 | 0.5 | 1 |
サラサハタ | 0 | 0 | 0 |
ハタ類(30cm以上) | 0 | 0 | 0 |
メガネモチノウオ | 1 | 0.25 | 0.5 |
カンムリブダイ | 0 | 0 | 0 |
|
無脊椎動物調査 (浅) | 合計 | 平均 | 標準偏差 |
オトヒメエビ | 0 | 0 | 0 |
ガンガゼ類 | 0 | 0 | 0 |
パイプウニ | 0 | 0 | 0 |
ナマコ類 | 0 | 0 | 0 |
オニヒトデ | 0 | 0 | 0 |
シャコガイ類 | 9 | 2.25 | 2.63 |
ホラガイ | 0 | 0 | 0 |
イセエビ類 | 0 | 0 | 0 |
|
被害・ゴミ調査 (浅) | 合計 | 平均 | 標準偏差 |
アンカー被害 | 0 | 0 | 0 |
ダイナマイト被害 | 0 | 0 | 0 |
その他の被害 | 4 | 1 | 0 |
魚網屑 | 0 | 0 | 0 |
その他のゴミ | 1 | 0.25 | 0.5 |
|
水深 -10m (深) |
底質 (深) | 合計 | 平均 | 標準偏差 | % |
ハードコーラル | 54 | 13.5 | 3.109 | 33.75 |
ソフトコーラル | 0 | 0 | 0 | 0 |
最近死んだサンゴ | 2 | 0.5 | 0.577 | 1.25 |
富栄養化の指標となる海藻 | 0 | 0 | 0 | 0 |
海綿類 | 1 | 0.25 | 0.5 | 0.625 |
岩 | 99 | 24.75 | 3.862 | 61.875 |
礫 | 2 | 0.5 | 1 | 1.25 |
砂 | 1 | 0.25 | 0.5 | 0.625 |
シルト | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 1 | 0.25 | 0.5 | 0.625 |
|
魚類調査 (深) | 合計 | 平均 | 標準偏差 |
チョウチョウウオ類 | 10 | 2.5 | 1.732 |
イサキ類(コショウダイ類) | 1 | 0.25 | 0.5 |
フエダイ類 | 2 | 0.5 | 1 |
サラサハタ | 0 | 0 | 0 |
ハタ類(30cm以上) | 0 | 0 | 0 |
メガネモチノウオ | 0 | 0 | 0 |
カンムリブダイ | 0 | 0 | 0 |
|
無脊椎動物調査 (深) | 合計 | 平均 | 標準偏差 |
オトヒメエビ | 0 | 0 | 0 |
ガンガゼ類 | 0 | 0 | 0 |
パイプウニ | 0 | 0 | 0 |
ナマコ類 | 0 | 0 | 0 |
オニヒトデ | 0 | 0 | 0 |
シャコガイ類 | 2 | 0.5 | 0.577 |
ホラガイ | 0 | 0 | 0 |
イセエビ類 | 0 | 0 | 0 |
|
被害・ゴミ調査 (深) | 合計 | 平均 | 標準偏差 |
アンカー被害 | 0 | 0 | 0 |
ダイナマイト被害 | 0 | 0 | 0 |
その他の被害 | 4 | 1 | 0 |
魚網屑 | 0 | 0 | 0 |
その他のゴミ | 2 | 0.5 | 0.577 |
表示形式の変更
実施表に戻る