リーフチェック安脚場 (2011) 調査結果
調査地点名 | 奄美大島 安脚場 (鹿児島県) |
調査日 | 2011/11/15 |
チームリーダ | 伊藤 公昭 |
チーム科学者 | 興 克樹 |
開催者 | 瀬戸内町「海を守る会」 |
参加人数 | 16人 |
水深 | 浅 | 5m |
深 | 10m |
月齢 | 19.3 |
潮名 | 中潮 |
天候 |
|
気温 |
|
水温 | 海面 |
|
-3m |
|
-10m |
|
透視度 |
|
岸からの距離 |
|
河口からの距離 |
|
河口の幅 |
|
集落からの距離 |
|
集落の人口 |
|
水深 -5m (浅) |
底質 (浅) | 合計 | 平均 | 標準偏差 | % |
ハードコーラル | 73 | 18.25 |
| 45.625 |
ソフトコーラル | 2 | 0.5 |
| 1.25 |
最近死んだサンゴ | 0 | 0 |
| 0 |
富栄養化の指標となる海藻 | 0 | 0 |
| 0 |
海綿類 | 0 | 0 |
| 0 |
岩 | 42 | 10.5 |
| 26.25 |
礫 | 30 | 7.5 |
| 18.75 |
砂 | 13 | 3.25 |
| 8.125 |
シルト | 0 | 0 |
| 0 |
その他 | 0 | 0 |
| 0 |
|
魚類調査 (浅) | 合計 | 平均 | 標準偏差 |
チョウチョウウオ類 | 30 | 7.5 |
|
イサキ類(コショウダイ類) | 0 | 0 |
|
フエダイ類 | 0 | 0 |
|
サラサハタ | 0 | 0 |
|
ハタ類(30cm以上) | 5 | 1.25 |
|
メガネモチノウオ | 1 | 0.25 |
|
カンムリブダイ | 0 | 0 |
|
ブダイ類(20cm以上) | 12 | 3 |
|
ウツボ類 | 4 | 1 |
|
|
無脊椎動物調査 (浅) | 合計 | 平均 | 標準偏差 |
オトヒメエビ | 0 | 0 |
|
ガンガゼ類 | 1 | 0.25 |
|
パイプウニ | 0 | 0 |
|
シラヒゲウニ | 0 | 0 |
|
ナマコ類 | 0 | 0 |
|
オニヒトデ | 1 | 0.25 |
|
シャコガイ類 | 0 | 0 |
|
ホラガイ | 0 | 0 |
|
イセエビ類 | 0 | 0 |
|
|
水深 -10m (深) |
底質 (深) | 合計 | 平均 | 標準偏差 | % |
ハードコーラル | 56 | 14 |
| 35 |
ソフトコーラル | 0 | 0 |
| 0 |
最近死んだサンゴ | 0 | 0 |
| 0 |
富栄養化の指標となる海藻 | 0 | 0 |
| 0 |
海綿類 | 0 | 0 |
| 0 |
岩 | 41 | 10.25 |
| 25.625 |
礫 | 49 | 12.25 |
| 30.625 |
砂 | 14 | 3.5 |
| 8.75 |
シルト | 0 | 0 |
| 0 |
その他 | 0 | 0 |
| 0 |
|
魚類調査 (深) | 合計 | 平均 | 標準偏差 |
チョウチョウウオ類 | 25 | 6.25 |
|
イサキ類(コショウダイ類) | 1 | 0.25 |
|
フエダイ類 | 0 | 0 |
|
サラサハタ | 0 | 0 |
|
ハタ類(30cm以上) | 1 | 0.25 |
|
メガネモチノウオ | 1 | 0.25 |
|
カンムリブダイ | 0 | 0 |
|
ブダイ類(20cm以上) | 9 | 2.25 |
|
ウツボ類 | 0 | 0 |
|
|
無脊椎動物調査 (深) | 合計 | 平均 | 標準偏差 |
オトヒメエビ | 1 | 0.25 |
|
ガンガゼ類 | 0 | 0 |
|
パイプウニ | 0 | 0 |
|
シラヒゲウニ | 0 | 0 |
|
ナマコ類 | 0 | 0 |
|
オニヒトデ | 0 | 0 |
|
シャコガイ類 | 6 | 1.5 |
|
ホラガイ | 0 | 0 |
|
イセエビ類 | 0 | 0 |
|
|
表示形式の変更
浅・深 交互に表示
実施表に戻る