リーフチェック安脚場 (2003) 調査結果
調査地点名 | 奄美大島 安脚場 (鹿児島県) |
調査日 | 2003/11/18 |
チームリーダ | 石井浩之 |
チーム科学者 | 興克樹 |
開催者 | 瀬戸内町「海を守る会」 |
参加人数 | 15人 |
水深 | 浅 | 5m |
深 | 10m |
月齢 | 23.6 |
潮名 | 小潮 |
天候 |
|
気温 |
|
水温 | 海面 |
|
-3m |
|
-10m |
|
透視度 |
|
岸からの距離 |
|
河口からの距離 |
|
河口の幅 |
|
集落からの距離 |
|
集落の人口 |
|
水深 -5m (浅) |
底質 (浅) | 合計 | 平均 | 標準偏差 | % |
ハードコーラル | 55 | 13.75 |
| 34.375 |
ソフトコーラル | 4 | 1 |
| 2.5 |
最近死んだサンゴ | 35 | 8.75 |
| 21.875 |
富栄養化の指標となる海藻 | 0 | 0 |
| 0 |
海綿類 | 0 | 0 |
| 0 |
岩 | 30 | 7.5 |
| 18.75 |
礫 | 26 | 6.5 |
| 16.25 |
砂 | 10 | 2.5 |
| 6.25 |
シルト | 0 | 0 |
| 0 |
その他 | 0 | 0 |
| 0 |
|
魚類調査 (浅) | 合計 | 平均 | 標準偏差 |
チョウチョウウオ類 | 69 | 17.25 |
|
イサキ類(コショウダイ類) | 0 | 0 |
|
フエダイ類 | 0 | 0 |
|
サラサハタ | 0 | 0 |
|
ハタ類(30cm以上) | 0 | 0 |
|
メガネモチノウオ | 0 | 0 |
|
カンムリブダイ | 0 | 0 |
|
ブダイ類(20cm以上) | 8 | 2 |
|
ウツボ類 | 0 | 0 |
|
|
無脊椎動物調査 (浅) | 合計 | 平均 | 標準偏差 |
オトヒメエビ | 0 | 0 |
|
ガンガゼ類 | 105 | 26.25 |
|
パイプウニ | 0 | 0 |
|
シラヒゲウニ | 0 | 0 |
|
ナマコ類 | 0 | 0 |
|
オニヒトデ | 8 | 2 |
|
シャコガイ類 | 15 | 3.75 |
|
ホラガイ | 0 | 0 |
|
イセエビ類 | 0 | 0 |
|
|
水深 -10m (深) |
底質 (深) | 合計 | 平均 | 標準偏差 | % |
ハードコーラル | 94 | 23.5 |
| 58.75 |
ソフトコーラル | 1 | 0.25 |
| 0.625 |
最近死んだサンゴ | 22 | 5.5 |
| 13.75 |
富栄養化の指標となる海藻 | 0 | 0 |
| 0 |
海綿類 | 0 | 0 |
| 0 |
岩 | 23 | 5.75 |
| 14.375 |
礫 | 7 | 1.75 |
| 4.375 |
砂 | 13 | 3.25 |
| 8.125 |
シルト | 0 | 0 |
| 0 |
その他 | 0 | 0 |
| 0 |
|
魚類調査 (深) | 合計 | 平均 | 標準偏差 |
チョウチョウウオ類 | 87 | 21.75 |
|
イサキ類(コショウダイ類) | 0 | 0 |
|
フエダイ類 | 0 | 0 |
|
サラサハタ | 0 | 0 |
|
ハタ類(30cm以上) | 0 | 0 |
|
メガネモチノウオ | 0 | 0 |
|
カンムリブダイ | 0 | 0 |
|
ブダイ類(20cm以上) | 3 | 0.75 |
|
ウツボ類 | 0 | 0 |
|
|
無脊椎動物調査 (深) | 合計 | 平均 | 標準偏差 |
オトヒメエビ | 0 | 0 |
|
ガンガゼ類 | 46 | 11.5 |
|
パイプウニ | 0 | 0 |
|
シラヒゲウニ | 0 | 0 |
|
ナマコ類 | 4 | 1 |
|
オニヒトデ | 0 | 0 |
|
シャコガイ類 | 18 | 4.5 |
|
ホラガイ | 0 | 0 |
|
イセエビ類 | 0 | 0 |
|
|
表示形式の変更
浅・深 交互に表示
実施表に戻る