リーフチェック安脚場 (2002) 調査結果
調査地点名 | 奄美大島 安脚場 (鹿児島県) |
調査日 | 2002/11/17 |
チームリーダ | 石井浩之 |
チーム科学者 |
|
開催者 | 瀬戸内町「海を守る会」 |
参加人数 |
|
水深 | 浅 | 5m |
深 | 10m |
月齢 | 12.3 |
潮名 | 中潮 |
天候 |
|
気温 |
|
水温 | 海面 |
|
-3m |
|
-10m |
|
透視度 |
|
岸からの距離 |
|
河口からの距離 |
|
河口の幅 |
|
集落からの距離 |
|
集落の人口 |
|
水深 -5m (浅) |
底質 (浅) | 合計 | 平均 | 標準偏差 | % |
ハードコーラル | 99 | 24.75 | 3.304 | 61.875 |
ソフトコーラル | 4 | 1 | 2 | 2.5 |
最近死んだサンゴ | 7 | 1.75 | 0.957 | 4.375 |
富栄養化の指標となる海藻 | 0 | 0 | 0 | 0 |
海綿類 | 0 | 0 | 0 | 0 |
岩 | 41 | 10.25 | 0.957 | 25.625 |
礫 | 0 | 0 | 0 | 0 |
砂 | 9 | 2.25 | 1.258 | 5.625 |
シルト | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
魚類調査 (浅) | 合計 | 平均 | 標準偏差 |
チョウチョウウオ類 | 58 | 14.5 | 3.697 |
イサキ類(コショウダイ類) | 1 | 0.25 | 0.5 |
フエダイ類 | 0 | 0 | 0 |
サラサハタ | 0 | 0 | 0 |
ハタ類(30cm以上) | 1 | 0.25 | 0.5 |
メガネモチノウオ | 0 | 0 | 0 |
カンムリブダイ | 0 | 0 | 0 |
ブダイ類(20cm以上) | 27 | 6.75 | 3.775 |
ウツボ類 | 4 | 1 | 0.816 |
|
無脊椎動物調査 (浅) | 合計 | 平均 | 標準偏差 |
オトヒメエビ | 0 | 0 | 0 |
ガンガゼ類 | 0 | 0 | 0 |
パイプウニ | 0 | 0 | 0 |
ナマコ類 | 0 | 0 | 0 |
オニヒトデ | 1 | 0.25 | 0.5 |
シャコガイ類 | 11 | 2.75 | 3.096 |
ホラガイ | 0 | 0 | 0 |
イセエビ類 | 0 | 0 | 0 |
|
被害・ゴミ調査 (浅) | 合計 | 平均 | 標準偏差 |
アンカー被害 | 0 | 0 | 0 |
ダイナマイト被害 | 0 | 0 | 0 |
その他の被害 | 0 | 0 | 0 |
魚網屑 | 0 | 0 | 0 |
その他のゴミ | 0 | 0 | 0 |
|
水深 -10m (深) |
底質 (深) | 合計 | 平均 | 標準偏差 | % |
ハードコーラル | 70 | 17.5 | 3.109 | 43.75 |
ソフトコーラル | 11 | 2.75 | 3.594 | 6.875 |
最近死んだサンゴ | 18 | 4.5 | 7.724 | 11.25 |
富栄養化の指標となる海藻 | 0 | 0 | 0 | 0 |
海綿類 | 0 | 0 | 0 | 0 |
岩 | 56 | 14 | 7.789 | 35 |
礫 | 0 | 0 | 0 | 0 |
砂 | 5 | 1.25 | 1.893 | 3.125 |
シルト | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
魚類調査 (深) | 合計 | 平均 | 標準偏差 |
チョウチョウウオ類 | 84 | 21 | 1.826 |
イサキ類(コショウダイ類) | 0 | 0 | 0 |
フエダイ類 | 0 | 0 | 0 |
サラサハタ | 0 | 0 | 0 |
ハタ類(30cm以上) | 0 | 0 | 0 |
メガネモチノウオ | 0 | 0 | 0 |
カンムリブダイ | 0 | 0 | 0 |
ブダイ類(20cm以上) | 5 | 1.25 | 0.957 |
ウツボ類 | 0 | 0 | 0 |
|
無脊椎動物調査 (深) | 合計 | 平均 | 標準偏差 |
オトヒメエビ | 0 | 0 | 0 |
ガンガゼ類 | 0 | 0 | 0 |
パイプウニ | 0 | 0 | 0 |
ナマコ類 | 1 | 0.25 | 0.5 |
オニヒトデ | 1 | 0.25 | 0.5 |
シャコガイ類 | 7 | 1.75 | 0.957 |
ホラガイ | 0 | 0 | 0 |
イセエビ類 | 0 | 0 | 0 |
|
被害・ゴミ調査 (深) | 合計 | 平均 | 標準偏差 |
アンカー被害 | 0 | 0 | 0 |
ダイナマイト被害 | 0 | 0 | 0 |
その他の被害 | 0 | 0 | 0 |
魚網屑 | 0 | 0 | 0 |
その他のゴミ | 0 | 0 | 0 |
表示形式の変更
実施表に戻る