リーフチェック阿名泊沖 (2005) 調査結果
調査地点名 | 黒島 阿名泊沖 (沖縄県) |
調査日 | 2005/11/5 |
チームリーダ | 渡辺敬久 |
チーム科学者 | 豊島淳子 |
開催者 | コーラル・ネットワーク |
参加人数 | 7人 |
水深 | 浅 | 3m |
深 | 7m |
月齢 | 3.1 |
潮名 | 中潮 |
天候 | 晴 |
気温 |
|
水温 | 海面 |
|
-3m | 26℃ |
-10m | 26℃ |
透視度 | 15m |
岸からの距離 |
|
河口からの距離 | nonkm |
河口の幅 | nonm |
集落からの距離 | 1.5km |
集落の人口 | 221人 |
水深 -3m (浅) |
底質 (浅) | Seg1 | Seg2 | Seg3 | Seg4 |
ハードコーラル | 15 | 8 | 10 | 5 |
ソフトコーラル | 0 | 0 | 0 | 0 |
最近死んだサンゴ | 3 | 3 | 2 | 0 |
富栄養化の指標となる海藻 | 0 | 0 | 1 | 0 |
海綿類 | 0 | 0 | 0 | 0 |
岩 | 22 | 28 | 23 | 35 |
礫 | 0 | 1 | 4 | 0 |
砂 | 0 | 0 | 0 | 0 |
シルト | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
魚類調査 (浅) | Seg1 | Seg2 | Seg3 | Seg4 |
チョウチョウウオ類 | 2 | 1 | 3 | 2 |
イサキ類(コショウダイ類) | 0 | 0 | 0 | 0 |
フエダイ類 | 0 | 0 | 0 | 0 |
サラサハタ | 0 | 0 | 0 | 0 |
ハタ類(30cm以上) | 0 | 0 | 0 | 0 |
メガネモチノウオ | 0 | 0 | 0 | 0 |
カンムリブダイ | 0 | 0 | 0 | 0 |
ブダイ類(20cm以上) | 0 | 0 | 0 | 0 |
ウツボ類 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
無脊椎動物調査 (浅) | Seg1 | Seg2 | Seg3 | Seg4 |
オトヒメエビ | 0 | 0 | 0 | 0 |
ガンガゼ類 | 0 | 0 | 0 | 0 |
パイプウニ | 0 | 0 | 0 | 0 |
シラヒゲウニ | 0 | 0 | 0 | 0 |
ナマコ類 | 0 | 0 | 0 | 0 |
オニヒトデ | 0 | 0 | 0 | 0 |
シャコガイ類 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ホラガイ | 0 | 0 | 0 | 0 |
イセエビ類 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
被害・ゴミ調査 (浅) | Seg1 | Seg2 | Seg3 | Seg4 |
アンカー被害 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダイナマイト被害 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他の被害 | 0 | 0 | 0 | 0 |
魚網屑 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他のゴミ | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
水深 -7m (深) |
底質 (深) | Seg1 | Seg2 | Seg3 | Seg4 |
ハードコーラル | 13 | 10 | 13 | 6 |
ソフトコーラル | 0 | 0 | 0 | 1 |
最近死んだサンゴ | 0 | 0 | 0 | 0 |
富栄養化の指標となる海藻 | 0 | 0 | 0 | 0 |
海綿類 | 1 | 1 | 0 | 0 |
岩 | 26 | 29 | 21 | 32 |
礫 | 0 | 0 | 5 | 1 |
砂 | 0 | 0 | 1 | 0 |
シルト | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
魚類調査 (深) | Seg1 | Seg2 | Seg3 | Seg4 |
チョウチョウウオ類 | 0 | 0 | 0 | 4 |
イサキ類(コショウダイ類) | 0 | 0 | 0 | 0 |
フエダイ類 | 0 | 0 | 0 | 0 |
サラサハタ | 0 | 0 | 0 | 0 |
ハタ類(30cm以上) | 0 | 0 | 0 | 0 |
メガネモチノウオ | 0 | 0 | 0 | 0 |
カンムリブダイ | 0 | 0 | 0 | 0 |
ブダイ類(20cm以上) | 0 | 1 | 0 | 0 |
ウツボ類 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
無脊椎動物調査 (深) | Seg1 | Seg2 | Seg3 | Seg4 |
オトヒメエビ | 0 | 0 | 0 | 0 |
ガンガゼ類 | 0 | 0 | 0 | 0 |
パイプウニ | 1 | 0 | 0 | 0 |
シラヒゲウニ | 0 | 0 | 0 | 0 |
ナマコ類 | 0 | 0 | 0 | 0 |
オニヒトデ | 0 | 0 | 0 | 0 |
シャコガイ類 | 1 | 1 | 0 | 2 |
ホラガイ | 0 | 0 | 0 | 0 |
イセエビ類 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
被害・ゴミ調査 (深) | Seg1 | Seg2 | Seg3 | Seg4 |
アンカー被害 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダイナマイト被害 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他の被害 | 0 | 0 | 0 | 0 |
魚網屑 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他のゴミ | 0 | 0 | 0 | 0 |
表示形式の変更
実施表に戻る