リーフチェック網取 (2004) 調査結果

調査地点名西表島 網取湾 ヨナ曾根 (沖縄県)
調査日2004/6/11
チームリーダ
チーム科学者
開催者ブルー・ポイント
水中生物ネットワーク
参加人数
水深浅3m
深10m
月齢22.9
潮名小潮
天候
気温
水温海面
-3m
-10m
透視度
岸からの距離1.2km
河口からの距離3.4km
河口の幅10m
集落からの距離3.6km
集落の人口76人
底質Seg1Seg2Seg3Seg4
ハードコーラル浅29303326
深16222524
ソフトコーラル浅 0 0 0 0
深 0 0 0 1
最近死んだサンゴ浅 0 1 0 0
深 0 0 0 0
富栄養化の指標となる海藻浅 0 0 0 0
深 0 0 0 0
海綿類浅 0 0 0 0
深 0 0 0 0
岩浅11 8 714
深19181415
礫浅 0 0 0 0
深 5 0 1 0
砂浅 0 0 0 0
深 0 0 0 0
シルト浅 0 0 0 0
深 0 0 0 0
その他浅 0 1 0 0
深 0 0 0 0
魚類調査Seg1Seg2Seg3Seg4
チョウチョウウオ類浅 4 9 2 7
深 9 7 3 6
イサキ類(コショウダイ類)浅 0 0 0 0
深 0 0 0 0
フエダイ類浅 0 0 0 0
深 0 2 0 0
サラサハタ浅 0 0 0 0
深 0 0 0 0
ハタ類(30cm以上)浅 0 0 0 0
深 0 0 0 0
メガネモチノウオ浅 0 0 0 0
深 0 0 0 0
カンムリブダイ浅 0 0 0 0
深 0 0 0 0
ブダイ類(20cm以上)浅 1 1 3 2
深 0 1 3 2
無脊椎動物調査Seg1Seg2Seg3Seg4
オトヒメエビ浅 0 0 0 0
深 0 0 0 0
ガンガゼ類浅 0 0 0 0
深 9 0 0 0
パイプウニ浅 0 0 0 0
深 0 0 0 0
シラヒゲウニ浅 0 0 0 0
深 0 0 0 0
ナマコ類浅 0 0 0 0
深 0 0 0 0
オニヒトデ浅 0 0 0 0
深 0 0 0 0
シャコガイ類浅 1 0 0 0
深 1 3 0 0
ホラガイ浅 0 0 0 0
深 0 0 0 0
イセエビ類浅 0 0 0 0
深 0 0 0 0
被害・ゴミ調査Seg1Seg2Seg3Seg4
アンカー被害浅0000
深0000
ダイナマイト被害浅0000
深0000
その他の被害浅0000
深0000
魚網屑浅0100
深0000
その他のゴミ浅0000
深0000


表示形式の変更
 浅・深 交互に区間値合計値区間値と合計値を表示
 浅・深 別の表で区間値合計値区間値と合計値を表示

実施表に戻る