リーフチェック阿嘉下 (2003) 調査結果
調査地点名 | 久米島 阿嘉下 (沖縄県) |
調査日 | 2003/12/6 |
チームリーダ | 川本剛志 |
チーム科学者 | 酒井一彦 |
開催者 | ダイブ・エスティバン |
コーラル・ネットワーク |
参加人数 | 7人 |
水深 | 浅 | 5m |
深 | 12m |
月齢 | 15.6 |
潮名 | 大潮 |
天候 |
|
気温 |
|
水温 | 海面 |
|
-3m |
|
-10m |
|
透視度 |
|
岸からの距離 |
|
河口からの距離 |
|
河口の幅 |
|
集落からの距離 |
|
集落の人口 |
|
水深 -5m (浅) |
底質 (浅) | Seg1 | Seg2 | Seg3 | Seg4 |
ハードコーラル | 14 | 7 | 10 | 16 |
ソフトコーラル | 1 | 4 | 0 | 0 |
最近死んだサンゴ | 0 | 0 | 1 | 0 |
富栄養化の指標となる海藻 | 0 | 0 | 1 | 0 |
海綿類 | 0 | 0 | 0 | 0 |
岩 | 25 | 29 | 28 | 24 |
礫 | 0 | 0 | 0 | 0 |
砂 | 0 | 0 | 0 | 0 |
シルト | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
魚類調査 (浅) | Seg1 | Seg2 | Seg3 | Seg4 |
チョウチョウウオ類 | 0 | 7 | 3 | 3 |
イサキ類(コショウダイ類) | 0 | 1 | 0 | 0 |
フエダイ類 | 0 | 0 | 0 | 0 |
サラサハタ | 0 | 0 | 0 | 0 |
ハタ類(30cm以上) | 0 | 0 | 0 | 0 |
メガネモチノウオ | 0 | 0 | 0 | 0 |
カンムリブダイ | 0 | 0 | 0 | 0 |
ブダイ類(20cm以上) | 5 | 2 | 0 | 7 |
ウツボ類 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
無脊椎動物調査 (浅) | Seg1 | Seg2 | Seg3 | Seg4 |
オトヒメエビ | 0 | 0 | 1 | 1 |
ガンガゼ類 | 1 | 1 | 0 | 2 |
パイプウニ | 0 | 0 | 0 | 0 |
ナマコ類 | 0 | 0 | 1 | 0 |
オニヒトデ | 1 | 0 | 0 | 1 |
シャコガイ類 | 0 | 2 | 2 | 1 |
ホラガイ | 0 | 0 | 0 | 0 |
イセエビ類 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
被害・ゴミ調査 (浅) | Seg1 | Seg2 | Seg3 | Seg4 |
アンカー被害 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダイナマイト被害 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他の被害 | 0 | 0 | 0 | 0 |
魚網屑 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他のゴミ | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
水深 -12m (深) |
底質 (深) | Seg1 | Seg2 | Seg3 | Seg4 |
ハードコーラル | 12 | 15 | 9 | 14 |
ソフトコーラル | 0 | 2 | 2 | 0 |
最近死んだサンゴ | 0 | 0 | 0 | 0 |
富栄養化の指標となる海藻 | 0 | 0 | 1 | 0 |
海綿類 | 0 | 0 | 0 | 0 |
岩 | 28 | 21 | 25 | 26 |
礫 | 0 | 0 | 0 | 0 |
砂 | 0 | 0 | 3 | 0 |
シルト | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
魚類調査 (深) | Seg1 | Seg2 | Seg3 | Seg4 |
チョウチョウウオ類 | 5 | 2 | 0 | 4 |
イサキ類(コショウダイ類) | 0 | 0 | 0 | 0 |
フエダイ類 | 0 | 0 | 0 | 0 |
サラサハタ | 0 | 0 | 0 | 0 |
ハタ類(30cm以上) | 0 | 0 | 0 | 0 |
メガネモチノウオ | 0 | 0 | 0 | 0 |
カンムリブダイ | 0 | 0 | 0 | 0 |
ブダイ類(20cm以上) | 1 | 1 | 3 | 4 |
ウツボ類 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
無脊椎動物調査 (深) | Seg1 | Seg2 | Seg3 | Seg4 |
オトヒメエビ | 0 | 1 | 0 | 0 |
ガンガゼ類 | 0 | 0 | 0 | 0 |
パイプウニ | 0 | 0 | 0 | 0 |
ナマコ類 | 0 | 0 | 0 | 0 |
オニヒトデ | 0 | 0 | 0 | 0 |
シャコガイ類 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ホラガイ | 0 | 0 | 0 | 0 |
イセエビ類 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
被害・ゴミ調査 (深) | Seg1 | Seg2 | Seg3 | Seg4 |
アンカー被害 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダイナマイト被害 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他の被害 | 0 | 0 | 0 | 0 |
魚網屑 | 0 | 1 | 0 | 0 |
その他のゴミ | 0 | 0 | 1 | 0 |
表示形式の変更
実施表に戻る